Advantech ARK-2120L-S8A1E — встраиваемый компьютер
Встраиваемый компьютер / Atom D2550 1.8GHz / HDMI+VGA+2*GbE+4*COM+6*USB — Advantech ARK-2120L-S8A1E
Подберет аналог, если продукт снят с производства
Конcультируйтесь +7 (343) 381-75-75, отправляйте спецификации ipcsales@aveon.ru
АВЕОН – дистрибьютор АСУ и IT | Собственное производство защищенных ПК
Техподдержка | Гарантия | Сервис | Доставка по России от 1 дня!
Самовывоз: Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Тюмень, Ханты-Мансийск, Сургут
Основные характеристики серии ARK-2120L
- Intel Atom Dual Core N2600 1.6 GHz/D2550 1.86 GHz, DDR3 memory supports up to 4 GB
- VGA and HDMI dual independent display, supports DirectX 9
- Mini PCIe expansion with SIM holder for communication module, i.e. HSDPA, WLAN
- Supports up to 2 Intel GbE, 6 x USB 2.0 and 4 x COMs ports
- Supports external CFast socket and 1 x 2.5" SATA HDD Bay
- Lockable DC jack design
- Supports iManager, SUSIAccess and Embedded Software APIs
Модификации ARK-2120L
- ARK-2120L-S6A1E
- ARK-2120L-S8A1E
Спецификация
ARK-2120L-S6A1E | ARK-2120L-S8A1E | |
Processor | ||
| Intel Atom N2600 | Intel Atom D2550 | |
| Core Number | 2 | 2 |
| Frequency | 1.6 GHz (Dual Core) | 1.86 GHz (Dual Core) |
| L2 Cache | 1MB | 1MB |
| Chipset | Intel Atom N2600/D2550 + Intel NM10 | Intel Atom N2600/D2550 + Intel NM10 |
| BIOS | AMI EFI 16Mbit | AMI EFI 16Mbit |
Memory | ||
| Technology | DDR3 800MHz | DDR3 1066MHz |
| Max. Capacity | 4 GB | 4 GB |
| Socket | 1x204-pin SODIMM | 1x204-pin SODIMM |
Graphics | ||
| Chipset | Intel Atom N2600/D2550 | Intel Atom N2600/D2550 |
| Graphic Engine | DirectX 9 and OpenGL3.0 support Hardware decode H/W acceleration: MPEG2 H/W Decode/Acceleration: H.264/VC1/WMV9 | DirectX 9 and OpenGL3.0 support Hardware decode H/W acceleration: MPEG2 H/W Decode/Acceleration: H.264/VC1/WMV9 |
| VGA | Up to 1920x1200 | Up to 1920x1200 |
| HDMI | Supports 1920x1200, Max data rate: up to 1.65 Gb/s, Supports HDMI v1.3 Up to 1080p support | Supports 1920x1200, Max data rate: up to 1.65 Gb/s, Supports HDMI v1.3 Up to 1080p support |
| Dual Display | Yes, VGA + HDMI | Yes, VGA + HDMI |
Ethernet | ||
| LAN1 | 10/100/1000 Mbps Intel 82583V GbE, support Wake On Lan | 10/100/1000 Mbps Intel 82583V GbE, support Wake On Lan |
| LAN2 | 10/100/1000 Mbps Intel 82583V GbE, support Wake On Lan | 10/100/1000 Mbps Intel 82583V GbE, support Wake On Lan |
Audio | ||
| Interface | Realtek ALC892, High Definition Audio. Line-out,Mic-in,Line-in | Realtek ALC892, High Definition Audio. Line-out,Mic-in,Line-in |
I/O Interface | ||
| Serial Port | 3xRS-232 ports, 1xRS-232/422/485 port with auto flow control | 3xRS-232 ports, 1xRS-232/422/485 port with auto flow control |
| USB Interface | 6xUSB ports, USB 2.0 Compliant | 6xUSB ports, USB 2.0 Compliant |
Other | ||
| Digital IO | 8-bits | 8-bits |
| Watchdog Timer | 255 levels timer interval, setup by software | 255 levels timer interval, setup by software |
Expansion | ||
| Mini PCIe | 1xfull size Mini PCIe with SIM holder | 1xfull size Mini PCIe with SIM holder |
Storage | ||
| HDD | Supports one SATA 2.5" HDD Bay (Compatible with 12.5mm height HDD) (Max. Data Transfer Rate 300 MB/s) | Supports one SATA 2.5" HDD Bay (Compatible with 12.5mm height HDD) (Max. Data Transfer Rate 300 MB/s) |
| SSD | Supports one external CFast socket | Supports one external CFast socket |
Software Support | ||
| Microsoft Windows | Windows 7 32bit, Windows 7 Embedded 32bit (XP Professional & XP Embedded support by project) | Windows 7, Windows 7 Embedded (XP Professional & XP Embedded support by project) |
| Linux | Ubuntu v12.04 | Ubuntu v12.04 |
Power | ||
| Power Type | AT/ATX | AT/ATX |
| Input Voltage | 12 VDC, ± 10% | 12 VDC, ± 10% |
| Power Adaptor | AC to DC, DC12 V/3 A, 36 W (Optional) | AC to DC, DC12 V/3 A, 36 W (Optional) |
| Consumption | Typical 8.9 W, Max. 11 W (with Intel Atom D2550 at 1.8 GHz) | Typical 8.9 W, Max. 11 W (with Intel Atom D2550 at 1.8 GHz) |
Mechanical | ||
| Construction | Aluminum housing | Aluminum housing |
| Mounting | Din-Rail mounting, Desk/wall-mounting, VESA mounting | Din-Rail mounting, Desk/wall-mounting, VESA mounting |
| Dimensions | 264.5x69.2x133.0 mm (10.41"x2.72"x5.24") | 264.5x69.2x133.0 mm (10.41"x2.72"x5.24") |
| Weight | 2.3 kg (5.07 lb) | 2.3 kg (5.07 lb) |
Environment | ||
| Operating Temperature | With extended temperature peripherals: -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) with 0.7m/s air flow; With 2.5-inch hard disk 0 ~ 45°C (32 ~ 112°F) with 0.7m/s air flow | With extended temperature peripherals: -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) with 0.7m/s air flow; With 2.5-inch hard disk 0 ~ 45°C (32 ~ 112°F) with 0.7m/s air flow |
| Storage Temperature | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) |
| Relative Humidity | 95% @ 40°C (non-condensing) | 95% @ 40°C (non-condensing) |
| Vibration during Operation | With SSD: 5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis. | With SSD: 5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis. |
| Shock During Operation | With SSD: 50 G, IEC 60068-2-27, half sine, 11 ms duration | With SSD: 50 G, IEC 60068-2-27, half sine, 11 ms duration |
Certification | ||
| EMC | CE/FCC Class A, CCC, BSMI | CE/FCC Class A, CCC, BSMI |
| Safety Certifications | UL, CCC, BSMI | UL, CCC, BSMI |
| Конструктивное исполнение | |
| Охлаждение | Пассивный |
| Вид монтажа | VESA 100x100, На DIN-рейку, На стену, На стол |
| Процессор | |
| Макс. частота процессора, ГГц | 1.86 |
| Разъем процессора | Процессор установлен |
| Чипсет | |
| Чипсет | Intel NM10 |
| Оперативная память | |
| Макс. объем оперативной памяти, Гб | 4.00 |
| Разъемы под модули оперативной памяти | 1xSODIMM |
| Отсеки для накопителей | |
| Всего отсеков накопителей | 1 |
| Внутренние отсеки 2.5" | 1 |
| Сетевые интерфейсы | |
| Всего Ethernet портов | 2 |
| Аудио | |
| Аудиоконтроллер | Realtek ALC892 |
| Интерфейсы ввода-вывода | |
| Всего COM-портов | 4 |
| COM-портов RS-232 | 3 |
| COM-портов RS-232/422/485 | 1 |
| Порты USB всего | 6 |
| Порты USB v2.0 | 6 |
| Дискретный ввод-вывод | |
| Каналов дискретного ввода-вывода | 8 |
| Разъемы и кабели | |
| Кабели в комплекте | 1 x Кабель RS-422/485 COM2 |
| Внешние разъемы | 2xRJ45 Ethernet, 4xDB9, 6xUSB, DB15 VGA, DB9 DIO, DC Input, HDMI, Line In, Line Out, Mic In |
| Программное обеспечение | |
| Поддерживаемые ОС | Ubuntu Linux (12.04+), Windows 7, Windows Embedded Standard 7 |
| Беспроводные интерфейсы | |
| Безопасность | BSMI, CCC, UL |
| Питание | |
| Мин. входное напряжение DC, В | 12 |
| Макс. входное напряжение DC, В | 12 |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации | 20…+60°С |
| Мин. температура эксплуатации, °C | 20 |
| Макс. температура эксплуатации, °C | 60 |
| Удар | С SSD: 50 G, IEC 60068-2-27, полусинусоида, 11 ms duration |
| Вибрация | C SSD: 5 Grms, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis. |
| Габариты | |
| Вес без упаковки (нетто), кг | 2.3 |
| Вес в упаковке (брутто), кг | 3 |
| Глубина, мм | 133.00 |
| Высота, мм | 69.20 |
| Ширина, мм | 264.50 |
| Стандарты и сертификаты | |
| Вибрация и удар | МЭК 60068-2-27, МЭК 60068-2-64 |
| Производство | |
| Производитель | Advantech |
| Служебные | |
| Текст с акцией | Снято. Подберем аналог |
Условия оплаты
- Оплата заказов с сайта по безналичному расчету осуществляется по счету-оферте, который действителен в день его создания. В случае оплаты в последующие дни, стоимость заказа может быть пересчитана на дату оплаты по текущему курсу USD как ЦБ+2% по решению поставщика. При оплате по безналичному расчету с физических лиц может сниматься комиссия банка от 1%.
- Можно оплатить заказ наличными в офисе АВЕОН или при доставке курьером до двери.
- После оплаты выдается кассовый чек.
Условия доставки
- Доставка во все регионы России транспортными компаниями до терминала ТК в городе доставки, либо до двери заказчика.
- Срок доставки и стоимость определяются тарифами компаний-грузоперевозчиков.
- Также вы можете самостоятельно забрать товары из пунктов самовывоза в вашем городе.
Более подробная информация .
Зарегистрировать проект
Напоминаем, что все цены, опубликованные на данном сайте, приведены как справочная информация, не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, и могут быть изменены в любое время без предупреждения.
Сертифицированные специалисты АВЕОН БЕСПЛАТНО помогут подобрать оборудование под ваш проект, составить спецификацию промышленного компьютера, порекомендуют актуальные замены для снятых с производства компонентов. Позвоните +7 (343) 381-75-75, напишите на ipcsales@aveon.ru или постучитесь в ЧАТ.
Вы можете заказать оборудование для тестирования на вашем предприятии, чтобы оценить характеристики и совместимость с уже установленными устройствами.
Самые ходовые компоненты АСУ ТП всегда на складе в Екатеринбурге и в Москве. Под заказ – 2 недели со склада в Тайване (при наличии у производителя). Самовывоз в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени и Перми. Доставка по России.





























































