Advantech ARK-3500F-00A1E — встраиваемый компьютер
Заявка на подбор аналога
Встраиваемый компьютер / Intel 3rd Gen. Core / 2LAN+4USB3.0+PCIex1/PCIex4 — Advantech ARK-3500F-00A1E
Конcультируйтесь +7 (343) 381-75-75, отправляйте спецификации ipcsales@aveon.ru
АВЕОН – дистрибьютор АСУ и IT | Собственное производство защищенных ПК
Техподдержка | Гарантия | Сервис | Доставка по России от 1 дня!
Самовывоз: Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Тюмень, Ханты-Мансийск, Сургут
Основные характеристики серии ARK-3500
- Supports Intel Core i3/i5/i7 mobile processor(rPGA) + Intel QM77 PCH
- Triple independent display with 3rd gen Core i processor: DVI + HDMI + DisplayPort
- DDR3/DDR3L SO-DIMM memory support up to 16 GB
- 2 expansion slots with vary interface: PCI, PCIe x 1 & PCIe x 4
- 2 x miniPCIe slots with SIM card holders
- 9-34V wide range lockable DC jack design
- Versatile I/Os including 4 x high speed USB 3.0 and 8 x COM ports
- Flexible Storage Support including 2x mSATA, 1x CFast and 2x 2.5" SATA HDD/ SSD bays
- Supports iManager, WISE-PaaS/RMM and Embedded Software APIs
Модификации ARK-3500
- ARK-3500F-00A1E
- ARK-3500P-00A1E
Спецификация
ARK-3500F-00A1E | ARK-3500P-00A1E | |
Processor | ||
Intel 3rd Gen Core i7-3610QE/Core i5-3610ME/Core i3-3120ME/Celeron 1020E | Intel 3rd Gen Core i7-3610QE/Core i5-3610ME/Core i3-3120ME/Celeron 1020E | |
Core Number | 4 / 2 / 2 / 2 | 4 / 2 / 2 / 2 |
Frequency | 2.3 GHz/2.7 GHz/2.4 GHz/2.2GHz | 2.3 GHz/2.7 GHz/2.4 GHz/2.2GHz |
L3 Cache | 6 / 3 / 3 / 2 MB | 6 / 3 / 3 / 2 MB |
Watts | 45/35/35/35W | 45/35/35/35W |
System Chipset | Intel QM77 | Intel QM77 |
BIOS | AMI EFI 64Mbit | AMI EFI 64Mbit |
Memory | ||
Technology | DDR3/DDR3L 1600MHz | DDR3/DDR3L 1600MHz |
Max. Capacity | 16 GB | 16 GB |
Socket | 2x204-pin SO-DIMM | 2x204-pin SO-DIMM |
Graphics | ||
Chipset | Intel QM77 Integrated GFX Gen 7 | Intel QM77 Integrated GFX Gen 7 |
Graphic Engine | DirectX11, OpenGL 3.1, and Open CL 11; Hardware decode acceleration: AVC/H.264, MPEG-2, VC-1 | DirectX11, OpenGL 3.1, and Open CL 11; Hardware decode acceleration: AVC/H.264, MPEG-2, VC-1 |
CRT | VGA integrated in DVI-I port | VGA integrated in DVI-I port |
DVI-I | 1920x1200 @ 60 Hz | 1920x1200 @ 60 Hz |
HDMI | Support HDMI 1.4, 1920x1200 @ 60 Hz | Support HDMI 1.4, 1920x1200 @ 60 Hz |
Display port | 2560x1600 @ 60Hz (Video only, and only support on 3rd generation processor) | 2560x1600 @ 60Hz (Video only, and only support on 3rd generation processor) |
Dual Display | VGA+DVI, VGA+HDMI, VGA+DP, DVI+HDMI, DVI+DP, HDMI+DP(DP not support on Celeron sku.) | VGA+DVI, VGA+HDMI, VGA+DP, DVI+HDMI, DVI+DP, HDMI+DP(DP not support on Celeron sku.) |
Triple Display | DVI-D + HDMI + DisplayPort(not support on Celeron sku.) | DVI-D + HDMI + DisplayPort(not support on Celeron sku.) |
Ethernet | ||
LAN1 | 10/100/1000 Mbps Intel 82579LM GbE, support Wake On Lan | 10/100/1000 Mbps Intel 82579LM GbE, support Wake On Lan |
LAN2 | 10/100/1000 Mbps Intel I-210IT GbE, support Wake On Lan | 10/100/1000 Mbps Intel I-210IT GbE, support Wake On Lan |
Audio | ||
Interface | Realtek ALC892, High Definition Audio, Line-out, Mic-in | Realtek ALC892, High Definition Audio, Line-out, Mic-in |
I/O Interface | ||
Serial Port | 4xRS-232 ports, 4xRS-232/422/485 port with auto flow control | 4xRS-232 ports, 4xRS-232/422/485 port with auto flow control |
USB | 4xUSB 3.0 ports (USB1,2,3,4); 2xUSB 2.0 ports (USB5,6) | 4xUSB 3.0 ports (USB1,2,3,4); 2xUSB 2.0 ports (USB5,6) |
DIO | 16 bit DIO | 16 bit DIO |
Other | ||
Watchdog Timer | 255 levels timer interval, setup by software | 255 levels timer interval, setup by software |
Expansion | ||
Mini PCIe | 2xFull-size Mini PCIe with SIM holder (Supports mSATA) | 2xFull-size Mini PCIe with SIM holder (Supports mSATA) |
PCI | - | 2 |
PCI Expressx1 | 1 | - |
PCI Expressx4 | 1 | - |
Storage | ||
HDD | Two 2.5" SATA HDD Bays with maximum device height 9.5mm, SATA III, Gen 3 Support (Max. Data Transfer Rate 600 MB/s), Support SATA RAID 0, 1 | Two 2.5" SATA HDD Bays with maximum device height 9.5mm, SATA III, Gen 3 Support (Max. Data Transfer Rate 600 MB/s), Support SATA RAID 0, 1 |
Solid State Disk | 1xCFast Card slot | 1xCFast Card slot |
Software Support | ||
Microsoft Windows | Windows 8 , Windows 7, XP Professional (32bit), XP Embedded (32bit) | Windows 8 , Windows 7, XP Professional (32bit), XP Embedded (32bit) |
Linux | Ubuntu 12.04 | Ubuntu 12.04 |
Power | ||
Power Type | AT/ATX | AT/ATX |
Input Voltage | 9 ~ 34 VDC | 9 ~ 34 VDC |
Power Adaptor | AC to DC, DC 12V , 120W (Optional) | AC to DC, DC 12V , 120W (Optional) |
Consumption | Typical 19.2/16.4/14.8/16.4W, Max. 60/36.5/30/31.8W | Typical 19.2/16.4/14.8/16.4W, Max. 60/36.5/30/31.8W |
Mechanical | ||
Construction | Aluminum housing | Aluminum housing |
Mounting | Desk/wall-mounting | Desk/wall-mounting |
Dimensions | 290x110x232mm (11.4"x4.33"x9.13") | 290x110x232mm (11.4"x4.33"x9.13") |
Weight | 4.8 kg | 4.8 kg |
Environment | ||
Operational Temperature | with extended temp peripherals: -10 ~ 60°C with 0.7m/s air flow, with HDD: 0 ~ 40°C with 0.7m/s air flow | with extended temp peripherals: -10 ~ 60°C with 0.7m/s air flow, with HDD: 0 ~ 40°C with 0.7m/s air flow |
Storage Temperature | -40 ~ 85°C | -40 ~ 85°C |
Relative Humidity | 95% @ 40°C (non-condensing) | 95% @ 40°C (non-condensing) |
Vibration during Operation | With SSD: 5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis. | With SSD: 5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis. |
Shock During Operation | With SSD: 30 G, IEC 60068-2-27, half sine, 11 ms duration | With SSD/mSATA:30Grms, IEC 60068-2-27, half sine, 11ms duration |
EMC | CE/FCC Class A, CCC, BSMI | CE/FCC Class A, CCC, BSMI |
Safety Certifications | CB, UL, CCC, BSMI | CB, UL, CCC, BSMI |
Процессор
Чипсет
Оперативная память
Устройства хранения данных
Дисковые контроллеры
Интерфейсы ввода-вывода
Сетевые интерфейсы
Видеоадаптер
Расширенный функционал
Дискретный ввод-вывод
Слоты расширения
Отсеки для накопителей
Аудио
Охлаждение
Разъемы и кабели
Сторожевой таймер
Требования по питанию
Источник питания
Программное обеспечение
Условия эксплуатации
Габариты
Стандарты и сертификаты
Производство
Напоминаем, что все цены, опубликованные на данном сайте, приведены как справочная информация, не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, и могут быть изменены в любое время без предупреждения.
Сертифицированные специалисты БЕСПЛАТНО помогут подобрать оборудование под ваш проект, составить спецификацию промышленного компьютера, порекомендуют актуальные замены для снятых с производства компонентов. Позвоните +7 (343) 381-75-75, напишите на ipcsales@aveon.ru или постучитесь в ЧАТ.
Вы можете заказать оборудование для тестирования на вашем предприятии, чтобы оценить характеристики и совместимость с уже установленными устройствами.
Самые ходовые компоненты АСУ ТП всегда на складе в Екатеринбурге и в Москве. Под заказ – 2 недели со склада в Тайване (при наличии у производителя). Самовывоз в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени и Перми. Доставка по России.
Условия оплаты
- Оплата заказов с сайта по безналичному расчету осуществляется по счету-оферте, который действителен в день его создания. В случае оплаты в последующие дни, стоимость заказа может быть пересчитана на дату оплаты по текущему курсу USD как ЦБ+2% по решению поставщика. При оплате по безналичному расчету с физических лиц может сниматься комиссия банка от 1%.
- Можно оплатить заказ наличными в офисе АВЕОН или при доставке курьером до двери.
- После оплаты выдается кассовый чек.
Условия доставки
- Доставка во все регионы России транспортными компаниями до терминала ТК в городе доставки, либо до двери заказчика.
- Срок доставки и стоимость определяются тарифами компаний-грузоперевозчиков.
- Также вы можете самостоятельно забрать товары из пунктов самовывоза в вашем городе.
Более подробная информация