Advantech MIO-2263J-U0A1E — промышленная материнская плата
Заявка на подбор аналога
Промышленная материнская плата / MIO-2263 BayTrail-D J1900 / VGA — Advantech MIO-2263J-U0A1E
Конcультируйтесь +7 (343) 381-75-75, отправляйте спецификации ipcsales@aveon.ru
АВЕОН – дистрибьютор АСУ и IT | Собственное производство защищенных ПК
Техподдержка | Гарантия | Сервис | Доставка по России от 1 дня!
Самовывоз: Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Тюмень, Ханты-Мансийск, Сургут
Основные характеристики серии MIO-2263
- Embedded Intel Atom SoC E3825 & Celeron J1900 up to Quad-Core processor design, DDR3L 1333MHz support up to 8GB
- Intel Gen 7 DirectX11.1 support, dual independent display by 24-bit LVDS + VGA or 24-bit LVDS + HDMI
- Flexible design using integrated multiple I/O: MIOe to approach vertical applications & keep domain knowhow
- Rich I/O interface with 2 COM, 1 SATA, USB3.0, PCIe Mini Card and mSATA
- Supports WISE-PaaS/RMM and Embedded Software APIs
Модификации MIO-2263
- MIO-2263E-S3A1E
- MIO-2263EZ22GS3A1E
- MIO-2263EZ-2GS3A1E
- MIO-2263JH-U0A1E
- MIO-2263J-U0A1E
Спецификация
MIO-2263E-S3A1E | MIO-2263EZ22GS3A1E | MIO-2263EZ-2GS3A1E | MIO-2263JH-U0A1E | MIO-2263J-U0A1E | |
Processor | |||||
Intel Atom E3825 | Intel Atom E3825 | Intel Atom E3825 | Intel Celeron J1900 | Intel Celeron J1900 | |
Frequency | 1.33 GHz | 1.33 GHz | 1.33 GHz | 2.0 GHz | 2.0 GHz |
Core Number | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
L2 Cache | 1M | 1 MB | 1 MB | 2MB | 2 MB |
Max Turbo Frequency | N/A | N/A | N/A | 2.42GHz | 2.42GHz |
Chipset | Intel Atom SoC processor integrated | Intel Atom SoC processor integrated | Intel Atom SoC processor integrated | Intel Atom SoC processor integrated | Intel Atom SoC Celeron J1900 |
BIOS | AMI EFI 64 Mbit | AMI EFI 64 Mbit | AMI EFI 64 Mbit | AMI EFI 64Mbit | AMI EFI 64Mbit |
Memory | |||||
Technology | DDR3L 1066 MHz | DDR3L 1066 MHz | DDR3L 1066 MHz | DDR3L 1333 MHz | DDR3L 1333 MHz |
Max. Capacity | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
Socket | 1x204-pin SODIMM (Support 1.35V DDR3L) | 1x204-pin SODIMM (Support 1.35V DDR3L) | 1x204-pin SODIMM (Support 1.35V DDR3L) | 1x204-pin SODIMM (Support 1.35V DDR3L) | 1x204-pin SODIMM (Support 1.35V DDR3L) |
Display | |||||
Chipset | Intel Atom SoC integrated | Intel Atom SoC integrated | Intel Atom SoC integrated | Intel Atom SoC integrated | Intel Atom SoC integrated |
Graphic Engine | DirectX11, Open GL3.0/ Open CL 1.1, OGL ES 2.0;Encode: H264, MPEG2/4, VC1, WMV9;Decode: H264, MPEG2 | DirectX11, Open GL3.0/ Open CL 1.1, OGL ES 2.0;Encode: H264, MPEG2/4, VC1, WMV9;Decode: H264, MPEG2 | DirectX11, Open GL3.0/ Open CL 1.1, OGL ES 2.0;Encode: H264, MPEG2/4, VC1, WMV9;Decode: H264, MPEG2 | DirectX11, Open GL3.0/ Open CL 1.1, OGL ES 2.0;Encode: H264, MPEG2/4, VC1, WMV9;Decode: H264, MPEG2 | DirectX11, Open GL3.0/ Open CL 1.1, OGL ES 2.0;Encode: H264, MPEG2/4, VC1, WMV9;Decode: H264, MPEG2 |
LVDS | Supports single channel 24-bit LVDS;Resolution: 1440x900 at 60Hz | Supports single channel 24-bit LVDS;Resolution: 1440x900 at 60Hz | Supports single channel 24-bit LVDS;Resolution: 1440x900 at 60Hz | Supports single channel 24-bit LVDS;Resolution: 1440x900 at 60Hz | Supports single channel 24-bit LVDS;Resolution: 1440x900 at 60Hz |
VGA | Up to 2560x1600 at 60Hz | Up to 2560x1600 at 60Hz | Up to 2560x1600 at 60Hz | Up to 2560x1600 at 60Hz | Up to 2560x1600 at 60Hz |
HDMI | Up to 1920x1080 at 60 Hz | Up to 1920x1080 at 60 Hz | Up to 1920x1080 at 60 Hz | Up to 1920x1080 at 60 Hz | Up to 1920x1080 at 60 Hz |
Dual Display | Yes (VGA+LVDS or HDMI+LVDS) | Yes (VGA+LVDS or HDMI+LVDS) | Yes (VGA+LVDS or HDMI+LVDS) | Yes (VGA+LVDS or HDMI+LVDS) | Yes (VGA+LVDS or HDMI+LVDS) |
Ethernet | |||||
Speed | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps |
Controller | Intel i210 | Intel i210 | Intel i210 | Intel i210 | Intel i210 |
Connector | RJ45 on rear I/O | RJ45 on rear I/O | RJ45 on rear I/O | RJ45 on rear I/O | RJ45 on rear I/O |
Audio | |||||
CODEC | Realtek ALC888S | Realtek ALC888S | Realtek ALC888S | Realtek ALC888S | Realtek ALC888S |
Interface | High Definition Audio (HD) | High Definition Audio (HD) | High Definition Audio (HD) | High Definition Audio (HD) | High Definition Audio (HD) |
Connector | Line-in, Line out | Line-in, Line out | Line-in, Line out | Line-in, Line out | Line-in, Line out |
Watchdog Timer | |||||
Output System reset, Programmable counter from 1 ~ 255 minutes/ seconds | Output System reset, Programmable counter from 1 ~ 255 minutes/ seconds | Output System reset, Programmable counter from 1 ~ 255 minutes/ seconds | Output System reset, Programmable counter from 1 ~ 255 minutes/ seconds | Output System reset, Programmable counter from 1 ~ 255 minutes/ seconds | |
Storage | |||||
mSATA | 1xhalf size mini PCIe slot | 1xhalf size mini PCIe slot | 1xhalf size mini PCIe slot | 1xhalf size mini PCIe slot | 1xhalf size mini PCIe slot |
SATA | 1, up to 3Gb/s (300 MB/s) | 1, up to 3Gb/s (300 MB/s) | 1, up to 3Gb/s (300 MB/s) | 1, up to 3Gb/s (300 MB/s) | 1, up to 3Gb/s (300 MB/s) |
Rear I/O | |||||
Ethernet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
USB | 1xUSB 3.0 compatible with USB 2.0;1xUSB 2.0 | 1xUSB 3.0 compatible with USB 2.0;1xUSB 2.0 | 1xUSB 3.0 compatible with USB 2.0;1xUSB 2.0 | 1xUSB 3.0 compatible with USB 2.0;1xUSB 2.0 | 1xUSB 3.0 compatible with USB 2.0;1xUSB 2.0 |
DC Power Jack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Internal I/O | |||||
USB | 2xUSB 2.0 | 2xUSB 2.0 | 2xUSB 2.0 | 2xUSB 2.0 | 2xUSB 2.0 |
Serial | 1xRS-232 from COM2 (ESD protection for RS-232: Air gap ±15kV, Contact ±8kV); 1xRS-232/422/485 from COM1 with auto-flow control | 1xRS-232 from COM2 (ESD protection for RS-232: Air gap ±15kV, Contact ±8kV); 1xRS-232/422/485 from COM1 with auto-flow control | 1xRS-232 from COM2 (ESD protection for RS-232: Air gap ±15kV, Contact ±8kV); 1xRS-232/422/485 from COM1 with auto-flow control | 1xRS-232 from COM2 (ESD protection for RS-232: Air gap ±15kV, Contact ±8kV); 1xRS-232/422/485 from COM1 with auto-flow control | 1xRS-232 from COM2 (ESD protection for RS-232: Air gap ±15kV, Contact ±8kV); 1xRS-232/422/485 from COM1 with auto-flow control |
SMBus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GPIO | 8-bit general purpose input/output | 8-bit general purpose input/output | 8-bit general purpose input/output | 8-bit general purpose input/output | 8-bit general purpose input/output |
Expansion | |||||
Mini PCIe | 1xHalf-size | 1xHalf-size | 1xHalf-size | 1xHalf-size | 1xHalf-size |
MIOe | SMBus, 2xUSB2.0, LPC, 2xPCIe x1, line out, DisplayPort/HDMI*, +5 Vsb/+12 Vsb power, Power On, Reset | SMBus, 2xUSB2.0, LPC, 2xPCIe x1, line out, DisplayPort/HDMI*, +5 Vsb/+12 Vsb power, Power On, Reset | SMBus, 2xUSB2.0, LPC, 2xPCIe x1, line out, DisplayPort/HDMI*, +5 Vsb/+12 Vsb power, Power On, Reset | SMBus, 2xUSB2.0, LPC, 2xPCIe x1, line out, DisplayPort/HDMI*, +5 Vsb/+12 Vsb power, Power On, Reset | SMBus, 2xUSB2.0, LPC, 2xPCIe x1, line out, DisplayPort/HDMI*, +5 Vsb/+12 Vsb power, Power On, Reset |
Power | |||||
Power Type | Single 12V DC power input (Supports DC power hot plug) | Single 12V DC power input (Supports DC power hot plug) | Single 12V DC power input (Supports DC power hot plug) | Single 12V DC power input (Supports DC power hot plug) | Single 12V DC power input (Supports DC power hot plug) |
Power Supply Voltage | Supports single 12V input, ± 10% | Supports single 12V input, ± 10% | Supports single 12V input, ± 10% | Supports single 12V input, ± 10% | Supports single 12V input, ± 10% |
Total peripheral power supply output | 5V @ 3A for CPU board and MIOe module totally, 12V @ 2A for MIOe module | 5V @ 3A for CPU board and MIOe module totally, 12V @ 2A for MIOe module | 5V @ 3A for CPU board and MIOe module totally, 12V @ 2A for MIOe module | 5V @ 3A for CPU board and MIOe module totally, 12V @ 2A for MIOe module | 5V @ 3A for CPU board and MIOe module totally, 12V @ 2A for MIOe module |
Power Consumption (Typical) | 0.59A @ 12V (7.08W) | 0.59A @ 12V (7.08W) | 0.59A @ 12V (7.08W) | 0.86A @12V ( 10.59W) | 0.86A @12V ( 10.59W) |
Power Consumption (Max) | 0.76 A @ 12 V (9.12 W) | 0.76 A @ 12 V (9.12 W) | 0.76 A @ 12 V (9.12 W) | 1.04A @12V ( 12.48W) | 1.04A @12V ( 12.48W) |
Power Management | ACPI | ACPI | ACPI | ACPI | ACPI |
Battery | Lithium 3 V / 210 mAH | Lithium 3 V / 210 mAH | Lithium 3 V / 210 mAH | Lithium 3 V / 210 mAH | Lithium 3 V / 210 mAH |
Environment | |||||
Operational Temperature | 0 ~ 60° C with air flow 0.7m/s (32 ~ 140° F) (Operational humidity: 40° C @ 95% RH Non-Condensing) | -40 ~ 85° C (Operational humidity: 40° C @ 95% RH Non-Condensing) | -20 ~ 80° C (-4 ~ 176° F) (Operational humidity: 40° C @ 95% RH Non-Condensing) | 0 ~ 60° C with air flow 0.7m/s (32 ~ 140° F) (Operational humidity: 40° C @ 95% RH Non-Condensing) | 0 ~ 60° C with air flow 0.7m/s (32 ~ 140° F) (Operational humidity: 40° C @ 95% RH Non-Condensing) |
Non-Operational Temperature | -40° C ~ 85° C and 60° C @ 95% RH non-condensing | -40° C ~ 85° C and 60° C @ 95% RH non-condensing | -40° C ~ 85° C and 60° C @ 95% RH non-condensing | -40° C ~ 85° C and 60° C @ 95% RH non-condensing | -40° C ~ 85° C and 60° C @ 95% RH non-condensing |
Physical | |||||
Dimension (mm) | 100x72 mm (3.9"x2.8") | 100x72 mm (3.9"x2.8") | 100x72 mm (3.9"x2.8") | 100x72 mm (3.9"x2.8") | 100x72 mm (3.9"x2.8") |
Weight | 0.46 kg (1.01 lb), weight of total package | 0.46 kg (1.01 lb), weight of total package | 0.46 kg (1.01 lb), weight of total package | 0.46 kg (1.01 lb), weight of total package | 0.46 kg (1.01 lb), weight of total package |
Total Height | 33.63 mm | 33.63 mm | 33.63 mm | 33.63 mm | 33.63 mm |
Напоминаем, что все цены, опубликованные на данном сайте, приведены как справочная информация, не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, и могут быть изменены в любое время без предупреждения.
Сертифицированные специалисты БЕСПЛАТНО помогут подобрать оборудование под ваш проект, составить спецификацию промышленного компьютера, порекомендуют актуальные замены для снятых с производства компонентов. Позвоните +7 (343) 381-75-75, напишите на ipcsales@aveon.ru или постучитесь в ЧАТ.
Вы можете заказать оборудование для тестирования на вашем предприятии, чтобы оценить характеристики и совместимость с уже установленными устройствами.
Самые ходовые компоненты АСУ ТП всегда на складе в Екатеринбурге и в Москве. Под заказ – 2 недели со склада в Тайване (при наличии у производителя). Самовывоз в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени и Перми. Доставка по России.
Условия оплаты
- Оплата заказов с сайта по безналичному расчету осуществляется по счету-оферте, который действителен в день его создания. В случае оплаты в последующие дни, стоимость заказа может быть пересчитана на дату оплаты по текущему курсу USD как ЦБ+2% по решению поставщика. При оплате по безналичному расчету с физических лиц может сниматься комиссия банка от 1%.
- Можно оплатить заказ наличными в офисе АВЕОН или при доставке курьером до двери.
- После оплаты выдается кассовый чек.
Условия доставки
- Доставка во все регионы России транспортными компаниями до терминала ТК в городе доставки, либо до двери заказчика.
- Срок доставки и стоимость определяются тарифами компаний-грузоперевозчиков.
- Также вы можете самостоятельно забрать товары из пунктов самовывоза в вашем городе.
Более подробная информация