Advantech MIO-5251JZ2-2GA1E — одноплатный компьютер
Одноплатный компьютер / MIO-5251 J1900 –40...+85°C / 3.5" SBC — Advantech MIO-5251JZ2-2GA1E
Конcультируйтесь +7 (343) 381-75-75, отправляйте спецификации ipcsales@aveon.ru
АВЕОН – дистрибьютор АСУ и IT | Собственное производство защищенных ПК
Техподдержка | Гарантия | Сервис | Доставка по России от 1 дня!
Самовывоз: Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Тюмень, Ханты-Мансийск, Сургут
Основные характеристики серии MIO-5251
- Intel Celeron J1900 & Atom E3825/E3845, DDR3L-1066/1333MHz SODIMM up to 8GB
- DirectX11, OpenGL3.2, OpenCL1.2, multi-display: VGA+LVDS/eDP+ HDMI/ DP*
- Flexible design using integrated multiple I/O: MIOe to approach vertical applications & keep domain knowhow
- 2 Intel i210 GbE, rich I/O: 4COM, SATA, USB3.0, SMBus/I2C, GPIO full-size Mini PCIe w/ SIM holder, full-size mSATA or SD card
- Supports iManager, SUSIAccess and Embedded Software APIs
Модификации MIO-5251
- MIO-5251E-S3A1E
- MIO-5251EW-S9A1E
- MIO-5251J-U0A1E
- MIO-5251JZ2-2GA1E
- MIO-5251JZ-2GA1E
Спецификация
MIO-5251E-S3A1E | MIO-5251EW-S9A1E | MIO-5251J-U0A1E | MIO-5251JZ2-2GA1E | MIO-5251JZ-2GA1E | |
Processor | |||||
Intel Atom E3825 | Intel Atom E3845 | Intel Celeron J1900 | Intel Celeron J1900 | Intel Celeron J1900 | |
Base Frequency | 1.33 GHz (Dual-Core) | 1.91GHz (Quad-Core) | 2 GHz (Quad-Core) | 2 GHz (Quad-Core) | 2 GHz (Quad-Core) |
Burst Frequency | - | - | 2.42 GHz | 2.42 GHz | 2.42 GHz |
L2 Cache | 1 MB | 2 MB | 2 MB | 2 MB | 2 MB |
BIOS | AMI UEFI BIOS at 64 Mb | AMI UEFI BIOS at 64 Mb | AMI UEFI BIOS at 64 Mb | AMI UEFI BIOS at 64 Mb | AMI UEFI BIOS at 64 Mb |
Memory | |||||
Technology | DDR3L 1066 MHz | DDR3L 1333 MHz | DDR3L 1333 MHz | DDR3L 1333 MHz | DDR3L 1333 MHz |
Max. Capacity | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
Socket | 1x204-pin SODIMM | 1x204-pin SODIMM | 1x204-pin SODIMM | 1x204-pin SODIMM | 1x204-pin SODIMM |
Display | |||||
Controller | Intel Gen7 graphic engine | Intel Gen7 graphic engine | Intel Gen7 graphic engine | Intel Gen7 graphic engine | Intel Gen7 graphic engine |
Graphic Features | DirectX11, OpenGL3.2, OpenCL1.2 HW Decode: H.264, MPEG2, MVC, VC-1, WMV9, MJPEG and VP8. HW Encode: H.264 (MPEG2 and MVC only for J1900) | DirectX11, OpenGL3.2, OpenCL1.2 HW Decode: H.264, MPEG2, MVC, VC-1, WMV9, MJPEG and VP8. HW Encode: H.264 (MPEG2 and MVC only for J1900) | DirectX11, OpenGL3.2, OpenCL1.2 HW Decode: H.264, MPEG2, MVC, VC-1, WMV9, MJPEG and VP8. HW Encode: H.264 (MPEG2 and MVC only for J1900) | DirectX11, OpenGL3.2, OpenCL1.2 HW Decode: H.264, MPEG2, MVC, VC-1, WMV9, MJPEG and VP8. HW Encode: H.264 (MPEG2 and MVC only for J1900) | DirectX11, OpenGL3.2, OpenCL1.2 HW Decode: H.264, MPEG2, MVC, VC-1, WMV9, MJPEG and VP8. HW Encode: H.264 (MPEG2 and MVC only for J1900) |
VGA | 2560x1600 at 60Hz | 2560x1600 at 60Hz | 2560x1600 at 60Hz | 2560x1600 at 60Hz | 2560x1600 at 60Hz |
LVDS | 48-bit LVDS up to WUXGA 1920x1200 at 60Hz Supports 3.3/5/12V for VDD power, 5/12V for inverter | 48-bit LVDS up to WUXGA 1920x1200 at 60Hz Supports 3.3/5/12V for VDD power, 5/12V for inverter | 48-bit LVDS up to WUXGA 1920x1200 at 60Hz Supports 3.3/5/12V for VDD power, 5/12V for inverter | 48-bit LVDS up to WUXGA 1920x1200 at 60Hz Supports 3.3/5/12V for VDD power, 5/12V for inverter | 48-bit LVDS up to WUXGA 1920x1200 at 60Hz Supports 3.3/5/12V for VDD power, 5/12V for inverter |
eDP* | up to 2560x1600 at 60Hz | up to 2560x1600 at 60Hz | up to 2560x1600 at 60Hz | up to 2560x1600 at 60Hz | up to 2560x1600 at 60Hz |
HDMI / DisplayPort* | HDMI 1.4a for HD video playback, 1080P at 60Hz Displayport*, up to 2560x1600 at 60Hz | HDMI 1.4a for HD video playback, 1080P at 60Hz Displayport*, up to 2560x1600 at 60Hz | HDMI 1.4a for HD video playback, 1080P at 60Hz Displayport*, up to 2560x1600 at 60Hz | HDMI 1.4a for HD video playback, 1080P at 60Hz Displayport*, up to 2560x1600 at 60Hz | HDMI 1.4a for HD video playback, 1080P at 60Hz Displayport*, up to 2560x1600 at 60Hz |
Mulit-Display | VGA + HDMI/Displayport*, VGA+ LVDS/eDP*, HDMI/Displayport* +LVDS/eDP | VGA + HDMI/Displayport*, VGA+ LVDS/eDP*, HDMI/Displayport* +LVDS/eDP | VGA + HDMI/Displayport*, VGA+ LVDS/eDP*, HDMI/Displayport* +LVDS/eDP | VGA + HDMI/Displayport*, VGA+ LVDS/eDP*, HDMI/Displayport* +LVDS/eDP | VGA + HDMI/Displayport*, VGA+ LVDS/eDP*, HDMI/Displayport* +LVDS/eDP |
Ethernet | |||||
Speed | 10/100/1000Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps |
Controller | Intel i210 | Intel i210 | Intel i210 | Intel i210 | Intel i210 |
Connector | RJ45x2 | RJ45x2 | RJ45x2 | RJ45x2 | RJ45x2 |
Audio | |||||
CODEC | Realtek ALC888S, High Definition Audio (HD), Line-in, Line out, Mic-in | Realtek ALC888S, High Definition Audio (HD), Line-in, Line out, Mic-in | Realtek ALC888S, High Definition Audio (HD), Line-in, Line out, Mic-in | Realtek ALC888S, High Definition Audio (HD), Line-in, Line out, Mic-in | Realtek ALC888S, High Definition Audio (HD), Line-in, Line out, Mic-in |
Amplifier | Optional via MIOe | Optional via MIOe | Optional via MIOe | Optional via MIOe | Optional via MIOe |
Watchdog Timer | |||||
Output System reset, Programmable counter from 1 ~ 255 minutes/ seconds | Output System reset, Programmable counter from 1 ~ 255 minutes/ seconds | Output System reset, Programmable counter from 1 ~ 255 minutes/ seconds | Output System reset, Programmable counter from 1 ~ 255 minutes/ seconds | Output System reset, Programmable counter from 1 ~ 255 minutes/ seconds | |
Storage | |||||
SATA | 1, up to 3Gb/s (300 MB/s) | 1, up to 3Gb/s (300 MB/s) | 1, up to 3Gb/s (300 MB/s) | 1, up to 3Gb/s (300 MB/s) | 1, up to 3Gb/s (300 MB/s) |
mSATA | 1xFull-size | 1xFull-size | 1xFull-size | 1xFull-size | 1xFull-size |
SD slot* | 1 (Shared with mSATA), only support on E3825/E3845 | 1 (Shared with mSATA), only support on E3825/E3845 | 1 (Shared with mSATA), only support on E3825/E3845 | 1 (Shared with mSATA), only support on E3825/E3845 | 1 (Shared with mSATA), only support on E3825/E3845 |
Rear I/O | |||||
Ethernet | 2 (10/100/1000Mbps) | 2 (10/100/1000Mbps) | 2 (10/100/1000Mbps) | 2 (10/100/1000Mbps) | 2 (10/100/1000Mbps) |
VGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HDMI / DisplayPort* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
USB 2.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
USB 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LED | Power, HDD | Power, HDD | Power, HDD | Power, HDD | Power, HDD |
DC Jack* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Internal I/O | |||||
Serial | 2xRS-232 from COM1/2, 2xRS-232/422/485 from COM3/4 with auto flow control (ESD protection: Air gap ±15kV, Contact ±8kV) | 2xRS-232 from COM1/2, 2xRS-232/422/485 from COM3/4 with auto flow control (ESD protection: Air gap ±15kV, Contact ±8kV) | 2xRS-232 from COM1/2, 2xRS-232/422/485 from COM3/4 with auto flow control (ESD protection: Air gap ±15kV, Contact ±8kV) | 2xRS-232 from COM1/2, 2xRS-232/422/485 from COM3/4 with auto flow control (ESD protection: Air gap ±15kV, Contact ±8kV) | 2xRS-232 from COM1/2, 2xRS-232/422/485 from COM3/4 with auto flow control (ESD protection: Air gap ±15kV, Contact ±8kV) |
USB2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
I2C | 1 (Shared with SMBus pin) | 1 (Shared with SMBus pin) | 1 (Shared with SMBus pin) | 1 (Shared with SMBus pin) | 1 (Shared with SMBus pin) |
SMBus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GPIO | 8-bit (5V tolerance) | 8-bit (5V tolerance) | 8-bit (5V tolerance) | 8-bit (5V tolerance) | 8-bit (5V tolerance) |
Expansion | |||||
Mini PCIe | 1xFull-size with SIM holder | 1xFull-size with SIM holder | 1xFull-size with SIM holder | 1xFull-size with SIM holder | 1xFull-size with SIM holder |
MIOe | SMBus, 3xUSB2.0, LPC, 1xPCIe x1, line out, DisplayPort*, +5 Vsb/+12 Vsb power, Power On, Rest | SMBus, 3xUSB2.0, LPC, 1xPCIe x1, line out, DisplayPort*, +5 Vsb/+12 Vsb power, Power On, Rest | SMBus, 3xUSB2.0, LPC, 1xPCIe x1, line out, DisplayPort*, +5 Vsb/+12 Vsb power, Power On, Rest | SMBus, 3xUSB2.0, LPC, 1xPCIe x1, line out, DisplayPort*, +5 Vsb/+12 Vsb power, Power On, Rest | SMBus, 3xUSB2.0, LPC, 1xPCIe x1, line out, DisplayPort*, +5 Vsb/+12 Vsb power, Power On, Rest |
Power | |||||
Power Type | Single 12V DC power input | Single 12V DC power input | Single 12V DC power input | Single 12V DC power input | Single 12V DC power input |
Power Supply Voltage | 12V ± 10% | 12V ± 10% | 12V ± 10% | 12V ± 10% | 12V ± 10% |
Power Consumption (Typical) | 0.39A @12V (4.68W) | 0.51A @12V (6.12W) | 0.62A @12V (7.44W) | 0.62A @12V (7.44W) | 0.62A @12V (7.44W) |
Power Consumption(Max, test in HCT) | 0.78A @12V (9.36W) | 0.92A @12V (11.04W) | 1.16A @12V (13.92W) | 1.16A @12V (13.92W) | 1.16A @12V (13.92W) |
Power Management | ACPI | ACPI | ACPI | ACPI | ACPI |
Battery | Lithium 3 V / 210 mAH | Lithium 3 V / 210 mAH | Lithium 3 V / 210 mAH | Lithium 3 V / 210 mAH | Lithium 3 V / 210 mAH |
Environment | |||||
Operational Temperature | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) (Operational humidity: 40° C @ 95% RH Non-Condensing) | -40 ~ 85° C (Operational humidity: 40° C @ 95% RH Non-Condensing) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) (Operational humidity: 40° C @ 95% RH Non-Condensing) | -40 ~ 85° C (Operational humidity: 40° C @ 95% RH Non-Condensing) | -20 ~ 80° C (-4 ~ 176° F) (Operational humidity: 40° C @ 95% RH Non-Condensing) |
Non-Operational | -40° C ~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | -40° C ~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | -40° C ~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | -40° C ~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | -40° C ~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing |
Physical Characteristics | |||||
Dimensions (LxW) | 146x102 mm (5.7"x4"), same as 3.5" | 146x102 mm (5.7"x4"), same as 3.5" | 146x102 mm (5.7"x4"), same as 3.5" | 146x102 mm (5.7"x4"), same as 3.5" | 146x102 mm (5.7"x4"), same as 3.5" |
Weight | 0.5kg (1.1lb), weight of total package | 0.5kg (1.1lb), weight of total package | 0.5kg (1.1lb), weight of total package | 0.5kg (1.1lb), weight of total package | 0.5kg (1.1lb), weight of total pac |
Чипсет
Оперативная память
Устройства хранения данных
Архитектура
Дисковые контроллеры
Интерфейсы ввода-вывода
Сетевые интерфейсы
Видеоадаптер
Расширенный функционал
Дискретный ввод-вывод
Слоты расширения
Аудио
Охлаждение
Разъемы и кабели
Сторожевой таймер
Требования по питанию
Программное обеспечение
Условия эксплуатации
Габариты
Производство
Напоминаем, что все цены, опубликованные на данном сайте, приведены как справочная информация, не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, и могут быть изменены в любое время без предупреждения.
Сертифицированные специалисты БЕСПЛАТНО помогут подобрать оборудование под ваш проект, составить спецификацию промышленного компьютера, порекомендуют актуальные замены для снятых с производства компонентов. Позвоните +7 (343) 381-75-75, напишите на ipcsales@aveon.ru или постучитесь в ЧАТ.
Вы можете заказать оборудование для тестирования на вашем предприятии, чтобы оценить характеристики и совместимость с уже установленными устройствами.
Самые ходовые компоненты АСУ ТП всегда на складе в Екатеринбурге и в Москве. Под заказ – 2 недели со склада в Тайване (при наличии у производителя). Самовывоз в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени и Перми. Доставка по России.
Условия оплаты
- Оплата заказов с сайта по безналичному расчету осуществляется по счету-оферте, который действителен в день его создания. В случае оплаты в последующие дни, стоимость заказа может быть пересчитана на дату оплаты по текущему курсу USD как ЦБ+2% по решению поставщика. При оплате по безналичному расчету с физических лиц может сниматься комиссия банка от 1%.
- Можно оплатить заказ наличными в офисе АВЕОН или при доставке курьером до двери.
- После оплаты выдается кассовый чек.
Условия доставки
- Доставка во все регионы России транспортными компаниями до терминала ТК в городе доставки, либо до двери заказчика.
- Срок доставки и стоимость определяются тарифами компаний-грузоперевозчиков.
- Также вы можете самостоятельно забрать товары из пунктов самовывоза в вашем городе.
Более подробная информация