Advantech PCE-5126WG2-00A1E — процессорная плата PICMG 1.3
Заявка на подбор аналога
Процессорная плата PICMG 1.3 / LGA1155 C206 FSHB / ECC DDR3/Xeon/VGA/2GbE/SATA III — Advantech PCE-5126WG2-00A1E
Конcультируйтесь +7 (343) 381-75-75, отправляйте спецификации ipcsales@aveon.ru
АВЕОН – дистрибьютор АСУ и IT | Собственное производство защищенных ПК
Техподдержка | Гарантия | Сервис | Доставка по России от 1 дня!
Самовывоз: Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Тюмень, Ханты-Мансийск, Сургут
Основные характеристики серии PCE-5126
- LGA 1155 Intel Core i7/i5/i3/Xeon processors
- Dual Channel (ECC) DDR3 1066/1333 up to 16 GB
- Supports SATA RAID 0, 1, 5, 10, AMT7.0, TPM 1.2 (optional)
- Out-of-band remote management with IPMI (optional by IPMI module)
- Supports embedded software APIs and utilities
Модификации PCE-5126
- PCE-5126QG2-00A1E
- PCE-5126QVG-00A1E
- PCE-5126WG2-00A1E
Спецификация
PCE-5126QG2-00A1E | PCE-5126QVG-00A1E | PCE-5126WG2-00A1E | |
Form Factor | |||
Form Factor | PICMG1.3 | PICMG1.3 | PICMG1.3 |
Processor System | |||
Intel Core i3/i5/i7 | Intel Core i3/i5/i7 | Intel Xeon E3-1275/1225 | |
CPU TDP | Up to 95 W | Up to 95 W | Up to 95 W |
Frequency | Up to 3.4 GHz | Up to 3.4 GHz | Up to 3.4 GHz |
Core Number | 4 | 4 | 4 |
L2 Cache | - | - | - |
L3 Cache | 8MB | 8MB | 8MB |
BIOS | AMI 64 Mbit | AMI 64 Mbit | AMI 64 Mbit |
Chipset | Intel Q67 | Intel B65 | Intel C206 |
Integrated Graphics | Yes | Yes | Yes |
FSB | - | - | - |
Memory | |||
Technology | DDR3 1066/1333 MHz | DDR3 1066/1333 MHz | DDR3 1066/1333 MHz |
Capacity | Up to 16GB | Up to 16GB | Up to 16GB |
ECC Support | - | - | Yes |
Socket | 1x240-pin DDR3 | 1x240-pin DDR3 | 1x240-pin DDR3 |
Display | |||
Controller | Intel HD graphics Integrated | Intel HD graphics Integrated | Intel HD graphics Integrated |
Graphic Memory | Shared with system memory up to 1GB | Shared with system memory up to 1GB | Shared with system memory up to 1GB |
Multiple Display | Dual | - | Dual |
Display Interface | VGA: Up to 2048x1536DVI: Up to 1920x1200 | VGA: Up to 2048x1536 | VGA: Up to 2048x1536DVI: Up to 1920x1200 |
Expansion Interface | |||
PCI Expressx16 | 1 | 1 | 1(or 2 PCIe x8) |
PCI Expressx4 | 1 | 1 | 1 |
PCI | 4 | 4 | 4 |
Ethernet | |||
Controller | LAN1: Intel 82579LMLAN2: Intel 82583V | LAN1: Intel 82579LM | LAN1: Intel 82579LMLAN2: Intel 82574L |
Speed | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps |
Connector | 2xRJ45 | 2xRJ45 | 2xRJ45 |
WatchDog Timer | |||
Output | System Reset | System Reset | System Reset |
Interval | Programmable 1~255 sec | Programmable 1~255 sec | Programmable 1~255 sec |
Storage | |||
CFast | - | - | - |
CompactFlash | - | - | - |
I/O | |||
COM Port | 2xRS232 | 2xRS232 | 2xRS232 |
Floppy | - | - | - |
GPIO | 8-bit | 8-bit | 8-bit |
IDE | - | - | - |
LPT | 1 | 1 | 1 |
PS/2 Keyboard/Mouse | 1 | 1 | 1 |
SATA | 2xSATA III (Raid 0, 1, 5, 10)4xSATA II (Raid 0, 1, 5, 10) | 1xSATA III5xSATA II | 2xSATA III (Raid 0, 1, 5, 10)4xSATA II (Raid 0, 1, 5, 10) |
System Fan | 1 | 1 | 1 |
USB2.0 | 13 | 13 | 13 |
Rear I/O Interface | |||
USB2.0 | 1 | - | 1 |
COM | - | 1xRS232 | - |
PS/2 | 2 (1xKeyboard, 1xMouse) | 2 (1xKeyboard, 1xMouse) | 2 (1xKeyboard, 1xMouse) |
Ethernet | 2 | 1 | 2 |
VGA | 1 | 1 | 1 |
Power Requirement | |||
Voltage | +12 V/+5 V/+3.3 V/+5 VSB/-12 V/-5 V | +12 V/+5 V/+3.3 V/+5 VSB/-12 V/-5 V | +12 V/+5 V/+3.3 V/+5 VSB/-12 V/-5 V |
Current | 6.65A/1.62A/1.98A/0.73A/0.13A/0A | 6.65A/1.62A/1.98A/0.73A/0.13A/0A | 6.65A/1.62A/1.98A/0.73A/0.13A/0A |
Environment | |||
Operational Temperature | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) (Operational humidity: 40°C @ 95% RH Non-Condensing) | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) (Operational humidity: 40°C @ 95% RH Non-Condensing) | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) (Operational humidity: 40°C @ 95% RH Non-Condensing) |
Non-Operational Temperature | -40~ 85°C and 60°C @ 95% RH Non-Condensing | -40~ 85°C and 60°C @ 95% RH Non-Condensing | -40~ 85°C and 60°C @ 95% RH Non-Condensing |
Non-Operating Vibration | 2 Grms | 2 Grms | 2 Grms |
Physical Characteristics | |||
Dimensions (LxW) | 338x122 mm (13.3"x4.8") | 338x122 mm (13.3"x4.8") | 338x122 mm (13.3"x4.8") |
Weight | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg |
Certification | |||
EMC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC |
Management Solution | |||
Out of band remote management | AMT | - | AMT/IPMI |
Чипсет
Оперативная память
Архитектура
Дисковые контроллеры
Интерфейсы ввода-вывода
Сетевые интерфейсы
Видеоадаптер
Дискретный ввод-вывод
Аудио
Разъемы и кабели
Сторожевой таймер
Требования по питанию
Условия эксплуатации
Габариты
Стандарты и сертификаты
Производство
Напоминаем, что все цены, опубликованные на данном сайте, приведены как справочная информация, не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, и могут быть изменены в любое время без предупреждения.
Сертифицированные специалисты БЕСПЛАТНО помогут подобрать оборудование под ваш проект, составить спецификацию промышленного компьютера, порекомендуют актуальные замены для снятых с производства компонентов. Позвоните +7 (343) 381-75-75, напишите на ipcsales@aveon.ru или постучитесь в ЧАТ.
Вы можете заказать оборудование для тестирования на вашем предприятии, чтобы оценить характеристики и совместимость с уже установленными устройствами.
Самые ходовые компоненты АСУ ТП всегда на складе в Екатеринбурге и в Москве. Под заказ – 2 недели со склада в Тайване (при наличии у производителя). Самовывоз в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени и Перми. Доставка по России.
Условия оплаты
- Оплата заказов с сайта по безналичному расчету осуществляется по счету-оферте, который действителен в день его создания. В случае оплаты в последующие дни, стоимость заказа может быть пересчитана на дату оплаты по текущему курсу USD как ЦБ+2% по решению поставщика. При оплате по безналичному расчету с физических лиц может сниматься комиссия банка от 1%.
- Можно оплатить заказ наличными в офисе АВЕОН или при доставке курьером до двери.
- После оплаты выдается кассовый чек.
Условия доставки
- Доставка во все регионы России транспортными компаниями до терминала ТК в городе доставки, либо до двери заказчика.
- Срок доставки и стоимость определяются тарифами компаний-грузоперевозчиков.
- Также вы можете самостоятельно забрать товары из пунктов самовывоза в вашем городе.
Более подробная информация