Advantech PCM-9375EZ2-J0A1E — одноплатный компьютер
Одноплатный компьютер / PCM-9375E-J0A1E / с расширенным температурным диапазоном –40...+85°C — Advantech PCM-9375EZ2-J0A1E
Конcультируйтесь +7 (343) 381-75-75, отправляйте спецификации ipcsales@aveon.ru
АВЕОН – дистрибьютор АСУ и IT | Собственное производство защищенных ПК
Техподдержка | Гарантия | Сервис | Доставка по России от 1 дня!
Самовывоз: Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Тюмень, Ханты-Мансийск, Сургут
Основные характеристики серии PCM-9375
- AMD Geode low-power LX800 500 MHz processor
- 24-bit TFT LCD interface, 18-bit LVDS LCD display
- Low power: 7~8 Watts, supports extended temperature -40 ~ 85°C
- Dual 10/100 Mbps Fast Ethernet
- Supports up to 4 COM ports, 4 USB ports, PC/104 expansion
- Supports SUSIAccess and Embedded Software APIs
Модификации PCM-9375
- PCM-9375E-J0A1E
- PCM-9375EZ2-J0A1E
- PCM-9375EZ-J0A1E
- PCM-9375F-J0A1E
- PCM-9375FZ2-J0A1E
- PCM-9375FZ-J0A1E
Спецификация
PCM-9375E-J0A1E | PCM-9375EZ2-J0A1E | PCM-9375EZ-J0A1E | PCM-9375F-J0A1E | PCM-9375FZ2-J0A1E | PCM-9375FZ-J0A1E | |
Form Factor | ||||||
Form Factor | 3.5" CPU Boards | 3.5" CPU Boards | 3.5" CPU Boards | 3.5" CPU Boards | 3.5" CPU Boards | 3.5" CPU Boards |
Processor | ||||||
AMD Geode LX800 | AMD Geode LX800 | AMD Geode LX800 | AMD Geode LX800 | AMD Geode LX800 | AMD Geode LX800 | |
CPU TDP | 0.9 W | 0.9 W | 0.9 W | 0.9 W | 0.9 W | 0.9 W |
Frequency | 500MHz | 500MHz | 500MHz | 500MHz | 500MHz | 500MHz |
Core Number | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
L2 Cache | 128 KB | 128 KB | 128 KB | 128 KB | 128 KB | 128 KB |
BIOS | Award 4Mbit | Award 4Mbit | Award 4Mbit | Award 4Mbit | Award 4Mbit | Award 4Mbit |
Chipset | AMD CS5536 | AMD CS5536 | AMD CS5536 | AMD CS5536 | AMD CS5536 | AMD CS5536 |
Memory | ||||||
Technology | DDR 333/400MHz | DDR 333/400MHz | DDR 333/400MHz | DDR 333/400MHz | DDR 333/400MHz | DDR 333/400MHz |
Max. Capacity | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
Socket | 1x200-pin SODIMM | 1x200-pin SODIMM | 1x200-pin SODIMM | 1x200-pin SODIMM | 1x200-pin SODIMM | 1x200-pin SODIMM |
Display | ||||||
Controller | AMD Geode LX800 | AMD Geode LX800 | AMD Geode LX800 | AMD Geode LX800 | AMD Geode LX800 | AMD Geode LX800 |
Graphic Engine | AMD Geode LX800 2D engine | AMD Geode LX800 2D engine | AMD Geode LX800 2D engine | AMD Geode LX800 2D engine | AMD Geode LX800 2D engine | AMD Geode LX800 2D engine |
Graphic Memory | Optimized shared memory architecture up to 64MB system memory | Optimized shared memory architecture up to 64MB system memory | Optimized shared memory architecture up to 64MB system memory | Optimized shared memory architecture up to 64MB system memory | Optimized shared memory architecture up to 64MB system memory | Optimized shared memory architecture up to 64MB system memory |
VGA | Support up to 1920x1440 @ 32bpp (85Hz) | Support up to 1920x1440 @ 32bpp (85Hz) | Support up to 1920x1440 @ 32bpp (85Hz) | Support up to 1920x1440 @ 32bpp (85Hz) | Support up to 1920x1440 @ 32bpp (85Hz) | Support up to 1920x1440 @ 32bpp (85Hz) |
LCD (TTL/LVDS/eDP) | 1xsignle channel 18-bit LVDS, up to 1600x1200 @ 32bpp (60Hz) | 1xsignle channel 18-bit LVDS, up to 1600x1200 @ 32bpp (60Hz) | 1xsignle channel 18-bit LVDS, up to 1600x1200 @ 32bpp (60Hz) | 1x24-bit TTL, up to 1600x1200 @ 32bpp (60Hz) | 1x24-bit TTL, up to 1600x1200 @ 32bpp (60Hz) | 1x24-bit TTL, up to 1600x1200 @ 32bpp (60Hz) |
Multiple Display | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual |
Expansion | ||||||
I2C Bus | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
PC/104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ethernet | ||||||
Controller | Ethernet1/2 Realtek RTL8139 | Ethernet1/2 Realtek RTL8139 | Ethernet1/2 Realtek RTL8139 | Ethernet1/2 Realtek RTL8139 | Ethernet1/2 Realtek RTL8139 | Ethernet1/2 Realtek RTL8139 |
Speed | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps |
Connector | RJ45 on Ethernet1, box header on Ethernet2 | RJ45 on Ethernet1, box header on Ethernet2 | RJ45 on Ethernet1, box header on Ethernet2 | RJ45 on Ethernet1, box header on Ethernet2 | RJ45 on Ethernet1, box header on Ethernet2 | RJ45 on Ethernet1, box header on Ethernet2 |
Audio | ||||||
Audio Interface | AC97 | AC97 | AC97 | AC97 | AC97 | AC97 |
CODEC | Realtek ALC203, AC97 | Realtek ALC203, AC97 | Realtek ALC203, AC97 | Realtek ALC203, AC97 | Realtek ALC203, AC97 | Realtek ALC203, AC97 |
Amplifier | Max. 2.2W/ch Stereo into a 3(O) Load | Max. 2.2W/ch Stereo into a 3(O) Load | Max. 2.2W/ch Stereo into a 3(O) Load | Max. 2.2W/ch Stereo into a 3(O) Load | Max. 2.2W/ch Stereo into a 3(O) Load | Max. 2.2W/ch Stereo into a 3(O) Load |
Connector | pinheader (Line-in, Line out, Mic-in, speaker-out) | pinheader (Line-in, Line out, Mic-in, speaker-out) | pinheader (Line-in, Line out, Mic-in, speaker-out) | pinheader (Line-in, Line out, Mic-in, speaker-out) | pinheader (Line-in, Line out, Mic-in, speaker-out) | pinheader (Line-in, Line out, Mic-in, speaker-out) |
Watchdog Timer | ||||||
WatchDog Timer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Storage | ||||||
IDE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CompactFlash | CompactFlash Type I/II (Primary Master IDE Channel) | CompactFlash Type I/II (Primary Master IDE Channel) | CompactFlash Type I/II (Primary Master IDE Channel) | CompactFlash Type I/II (Primary Master IDE Channel) | CompactFlash Type I/II (Primary Master IDE Channel) | CompactFlash Type I/II (Primary Master IDE Channel) |
Floppy | 1 (Shared with LPT) | 1 (Shared with LPT) | 1 (Shared with LPT) | 1 (Shared with LPT) | 1 (Shared with LPT) | 1 (Shared with LPT) |
I/O | ||||||
USB2.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
GPIO | 1, 8-bit GPIO | 1, 8-bit GPIO | 1, 8-bit GPIO | 1, 8-bit GPIO | 1, 8-bit GPIO | 1, 8-bit GPIO |
LPT | 1 (Shared with Floppy) | 1 (Shared with Floppy) | 1 (Shared with Floppy) | 1 (Shared with Floppy) | 1 (Shared with Floppy) | 1 (Shared with Floppy) |
COM Port | 4 (3xRS-232, 1xRS-232/422/485) | 4 (3xRS-232, 1xRS-232/422/485) | 4 (3xRS-232, 1xRS-232/422/485) | 4 (3xRS-232, 1xRS-232/422/485) | 4 (3xRS-232, 1xRS-232/422/485) | 4 (3xRS-232, 1xRS-232/422/485) |
Keypad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Reset Button | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Power | ||||||
Power Type | AT/ ATX | AT/ ATX | AT/ ATX | AT/ ATX | AT/ ATX | AT/ ATX |
Power Supply Voltage | 5V±5% (+12V option for LCD, PC/104) | 5V±5% (+12V option for LCD, PC/104) | 5V±5% (+12V option for LCD, PC/104) | 5V±5% (+12V option for LCD, PC/104) | 5V±5% (+12V option for LCD, PC/104) | 5V±5% (+12V option for LCD, PC/104) |
Connector | 1x4pin power connector | 1x4pin power connector | 1x4pin power connector | 1x4pin power connector | 1x4pin power connector | 1x4pin power connector |
Power Consumption (Idle) | 0.6 A @ 5 V, 0.03A @ 12V (3.36 W) | 0.6 A @ 5 V, 0.03A @ 12V (3.36 W) | 0.6 A @ 5 V, 0.03A @ 12V (3.36 W) | 0.6 A @ 5 V, 0.03A @ 12V (3.36 W) | 0.6 A @ 5 V, 0.03A @ 12V (3.36 W) | 0.6 A @ 5 V, 0.03A @ 12V (3.36 W) |
Power Consumption (Full Load) | 1.2 A @ 5 V, 0.23A @ 12V (8.76 W) | 1.2 A @ 5 V, 0.23A @ 12V (8.76 W) | 1.2 A @ 5 V, 0.23A @ 12V (8.76 W) | 1.2 A @ 5 V, 0.23A @ 12V (8.76 W) | 1.2 A @ 5 V, 0.23A @ 12V (8.76 W) | 1.2 A @ 5 V, 0.23A @ 12V (8.76 W) |
Battery | Lithium 3 V / 196 mAH | Lithium 3 V / 196 mAH | Lithium 3 V / 196 mAH | Lithium 3 V / 196 mAH | Lithium 3 V / 196 mAH | Lithium 3 V / 196 mAH |
Environment | ||||||
Operational Temperature | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) (Operational humidity: 40° C @ 95% RH Non-Condensing) | -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F) (Operational humidity: 40° C @ 95% RH Non-Condensing) | -20 ~ 80° C (-4 ~ 176° F) (Operational humidity: 40° C @ 95% RH Non-Condensing) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) (Operational humidity: 40° C @ 95% RH Non-Condensing) | -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F) (Operational humidity: 40° C @ 95% RH Non-Condensing) | -20 ~ 80° C (-4 ~ 176° F) (Operational humidity: 40° C @ 95% RH Non-Condensing) |
Non-Operational Temperature | -40 ~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | -40 ~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | -40 ~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | -40 ~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | -40 ~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | -40 ~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing |
Physical | ||||||
Dimension (mm) | 146x102 mm | 146x102 mm | 146x102 mm | 146x102 mm | 146x102 mm | 146x102 mm |
Чипсет
Оперативная память
Устройства хранения данных
Архитектура
Дисковые контроллеры
Интерфейсы ввода-вывода
Сетевые интерфейсы
Видеоадаптер
Дискретный ввод-вывод
Слоты расширения
Аудио
Охлаждение
Разъемы и кабели
Сторожевой таймер
Требования по питанию
Программное обеспечение
Условия эксплуатации
Габариты
Стандарты и сертификаты
Производство
Напоминаем, что все цены, опубликованные на данном сайте, приведены как справочная информация, не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, и могут быть изменены в любое время без предупреждения.
Сертифицированные специалисты БЕСПЛАТНО помогут подобрать оборудование под ваш проект, составить спецификацию промышленного компьютера, порекомендуют актуальные замены для снятых с производства компонентов. Позвоните +7 (343) 381-75-75, напишите на ipcsales@aveon.ru или постучитесь в ЧАТ.
Вы можете заказать оборудование для тестирования на вашем предприятии, чтобы оценить характеристики и совместимость с уже установленными устройствами.
Самые ходовые компоненты АСУ ТП всегда на складе в Екатеринбурге и в Москве. Под заказ – 2 недели со склада в Тайване (при наличии у производителя). Самовывоз в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени и Перми. Доставка по России.
Условия оплаты
- Оплата заказов с сайта по безналичному расчету осуществляется по счету-оферте, который действителен в день его создания. В случае оплаты в последующие дни, стоимость заказа может быть пересчитана на дату оплаты по текущему курсу USD как ЦБ+2% по решению поставщика. При оплате по безналичному расчету с физических лиц может сниматься комиссия банка от 1%.
- Можно оплатить заказ наличными в офисе АВЕОН или при доставке курьером до двери.
- После оплаты выдается кассовый чек.
Условия доставки
- Доставка во все регионы России транспортными компаниями до терминала ТК в городе доставки, либо до двери заказчика.
- Срок доставки и стоимость определяются тарифами компаний-грузоперевозчиков.
- Также вы можете самостоятельно забрать товары из пунктов самовывоза в вашем городе.
Более подробная информация