Advantech POC-W211-A01D-ATE — медицинский панельный компьютер
Заявка на подбор аналога
Медицинский панельный компьютер / POC-W211 bare / Corei7 2.2G/RES.TS/4G RAM — Advantech POC-W211-A01D-ATE
Конcультируйтесь +7 (343) 381-75-75, отправляйте спецификации ipcsales@aveon.ru
АВЕОН – дистрибьютор АСУ и IT | Собственное производство защищенных ПК
Техподдержка | Гарантия | Сервис | Доставка по России от 1 дня!
Самовывоз: Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Тюмень, Ханты-Мансийск, Сургут
Основные характеристики серии POC-W211
- Capable of displaying crystal clear images on its 21.5" wide-screen display
- Run on Intel Core i7 processor with a fanless, high peformance profile
- Optional Bluetooth, RFID, Blu-ray RW, inner WLAN module, Li-ion batterypack
- UL60601-1/EN60601-1 third edition certified ensures Highest Levels ofSafety and Reliability
- IPX1 /IP54 and fanless for well infection control
- Isolated design provides unique electric leakage protection for COM portsand LAN ports
- Ultra-thin display, only 65mm slim at its widest point
Спецификация
POC-W211-A01D-ATE | POC-W211-A11D-BTE | POC-W211-C01D-ATE | |
Display | |||
Luminance (cd/m2) | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 |
Max. Resolution | 1920(H)x1080(V) | 1920(H)x1080(V) | 1920(H)x1080(V) |
Max. Colors | 16.7 M colors (RGB 8 bits) | 16.7 M colors (RGB 8 bits) | 16.7 M colors (RGB 8 bits) |
Contrast Ratio | 5000: 1 | 5000: 1 | 5000: 1 |
Viewing Angle | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
LCD MTBF | 30,000 Hours | 30,000 Hours | 30,000 Hours |
Display Size | 21.5” wild TFT color LCD (16:9) | 21.5” wild TFT color LCD (16:9) | 21.5” wild TFT color LCD (16:9) |
Pixel Pitch (mm) | 248.25x248.25 | 248.25x248.25 | 248.25x248.25 |
Backlight | LED | LED | LED |
Physical Specifications | |||
Weight | 6.9 kg (15.2 lb) | 6.9 kg (15.2 lb) | 6.9 kg (15.2 lb) |
Dimensions (WxDxH) | 550x360x65 mm (21.65"x14.17"x2.56") | 550x360x65 mm (21.65"x14.17"x2.56") | 550x360x65 mm (21.65"x14.17"x2.56") |
Power Supply | |||
Input Voltage | 90 ~ 260 VAC, 1.35 ~ 0.5 A, 47 ~ 63 Hz | 90 ~ 260 VAC, 1.35 ~ 0.5 A, 47 ~ 63 Hz | 90 ~ 260 VAC, 1.35 ~ 0.5 A, 47 ~ 63 Hz |
Output Voltage | +18 VDC, 5.55A max.(100watts) | +18 VDC, 5.55A max.(100watts) | +18 VDC, 5.55A max.(100watts) |
DC Model | AC/DC adapter (Sinpro Model no.HPU101-107) | AC/DC adapter (Sinpro Model no.HPU101-107) | AC/DC adapter (Sinpro Model no.HPU101-107) |
Storage | |||
HDD | 1x2.5 SATA | 1x2.5 SATA | 1x2.5 SATA |
Environment | |||
Humidity | 10 ~ 90% @ 40°C, non-condensing | 10 ~ 90% @ 40°C, non-condensing | 10 ~ 90% @ 40°C, non-condensing |
Temperature | 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F) (operating) | 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F) (operating) | 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F) (operating) |
Shock Resistance | 20G peak acceleration (11 ms duration) | 20G peak acceleration (11 ms duration) | 20G peak acceleration (11 ms duration) |
Expansion Slot | |||
Mini-PCIe | 1xMini PCIe slot | 1xMini PCIe slot | 1xMini PCIe slot |
PCIe /PCI | 1xPCIe slot | 1xPCIe slot | 1xPCI slot |
Certification | |||
ANSI/AAMI ES60601-1: 2005 & IEC 60601-1,EN60601-1 approved | ANSI/AAMI ES60601-1: 2005 & IEC 60601-1,EN60601-1 approved | UL60601-1/EN60601-1, CE & FCC Class B certified, CCC | |
I/O Ports | |||
LAN | 2xGigabit Ethernet (isolated) interface (RJ-45) | 2xGigabit Ethernet (isolated) interface (RJ-45) | 2xGigabit Ethernet (isolated) interface (RJ-45) |
VGA/DVI Port | 1xVGA port | 1xVGA port | 1x DVI-I |
Speakers (1W) | 2 | 2 | 2 |
Serial Port | 1xRS-232 (isolated) and 1xRS232/422/485 (isolated) serial port | 1xRS-232 (isolated) and 1xRS232/422/485 (isolated) serial port | 1xRS-232/422/485 (isolated) serial port |
USB 2.0 Port | 4 | 4 | 6 |
HDMI | 1xHDMI out | 1xHDMI out | 1xHDMI out |
Computing System | |||
CPU | Intel Core i7-2655LE Processor (4 M Cache, 2.2 GHz); | Intel Core i7-2610UE Processor (4 M Cache, 1.5 GHz); | AMD Dual Core T56N 1.65 GHz (Dual Core 18W TDP) |
Chipset | QM67 | QM67 | AMD A55E |
Front side bus | 1333 MHz | 1333 MHz | 1333 MHz |
Memory | Up to 16 GB DDR3 1333 MHz SDRAM | Up to 16 GB DDR3 1333 MHz SDRAM | Up to 8GB DDR3 1066MHz SDRAM |
Operating System | XPP, Win 7 | XPP, Win 7 | XPP, Win 7 |
Graphics Controller | Integrated Intel HD Graphics | Integrated Intel HD Graphics | ATI Radeon RV7x0, support DX11, UVD3 |
Optional Touchscreen | |||
Type | Full-flat annalog resistive . P-cap . Clear | Full-flat annalog resistive . P-cap . Clear | Full-flat annalog resistive . Clear |
Resolution | Continuous | Continuous | Continuous |
Light Transmission | 80%±3 | 80%±3 | 80%±3 |
Controller | RS-232 interface (uses COM 6) | RS-232 interface (uses COM 6) | RS-232 interface (uses COM 6) |
Durability | 35 million touches | 35 million touches | 35 million touches |
Optional Functions | |||
Battery | 3S2P 4200mAH, support 0.5 hr backup operation Can be equipped with either battery or PCIe card | 3S2P 4200mAH, support 0.5 hr backup operation Can be equipped with either battery or PCIe card | 3S2P 4200mAH, support 0.5 hr backup operation Can be equipped with either battery or PCIe card |
Smart Card reader | Comply with ISO7816-1,2,3,T=1 and T=0 protocol | - | Comply with ISO7816-1,2,3,T=1 and T=0 protocol |
WLAN | Integrate Wireless 802.11 a/b/g/n connection & Internal antenna | Integrate Wireless 802.11 a/b/g/n connection & Internal antenna | Integrate Wireless 802.11 a/b/g/n connection & Internal antenna |
RFID | 13.56 MHz with ISO-15693 & ISO-14443A/B and active tag function | 13.56 MHz with ISO-15693 & ISO-14443A/B and active tag function | 13.56 MHz with ISO-15693 & ISO-14443A/B and active tag function |
BlueTooth | Integrated Bluetooth v2.0 + EDR | Integrated Bluetooth v2.0 + EDR | Integrated Bluetooth v2.0 + EDR |
Optical Device | DVD-RW SATA , Blue-ray RW option | - | DVD-RW SATA , Blue-ray RW option |
IP Rating | |||
Front Panel | IP65 | IP65 | IP65 |
Whole System | IPX1 | IP54 | IPX1 |
Дисплей
Сенсорный экран
Процессор
Чипсет
Оперативная память
Устройства хранения данных
Дисковые контроллеры
Интерфейсы ввода-вывода
Сетевые интерфейсы
Видеоадаптер
Расширенный функционал
Слоты расширения
Отсеки для накопителей
Аудио
Охлаждение
Индикаторы и органы управления
Разъемы и кабели
Требования по питанию
Источник питания
Программное обеспечение
Условия эксплуатации
Габариты
Стандарты и сертификаты
Производство
Напоминаем, что все цены, опубликованные на данном сайте, приведены как справочная информация, не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, и могут быть изменены в любое время без предупреждения.
Сертифицированные специалисты БЕСПЛАТНО помогут подобрать оборудование под ваш проект, составить спецификацию промышленного компьютера, порекомендуют актуальные замены для снятых с производства компонентов. Позвоните +7 (343) 381-75-75, напишите на ipcsales@aveon.ru или постучитесь в ЧАТ.
Вы можете заказать оборудование для тестирования на вашем предприятии, чтобы оценить характеристики и совместимость с уже установленными устройствами.
Самые ходовые компоненты АСУ ТП всегда на складе в Екатеринбурге и в Москве. Под заказ – 2 недели со склада в Тайване (при наличии у производителя). Самовывоз в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени и Перми. Доставка по России.
Условия оплаты
- Оплата заказов с сайта по безналичному расчету осуществляется по счету-оферте, который действителен в день его создания. В случае оплаты в последующие дни, стоимость заказа может быть пересчитана на дату оплаты по текущему курсу USD как ЦБ+2% по решению поставщика. При оплате по безналичному расчету с физических лиц может сниматься комиссия банка от 1%.
- Можно оплатить заказ наличными в офисе АВЕОН или при доставке курьером до двери.
- После оплаты выдается кассовый чек.
Условия доставки
- Доставка во все регионы России транспортными компаниями до терминала ТК в городе доставки, либо до двери заказчика.
- Срок доставки и стоимость определяются тарифами компаний-грузоперевозчиков.
- Также вы можете самостоятельно забрать товары из пунктов самовывоза в вашем городе.
Более подробная информация