Advantech POC-W212-WF0E — беспроводной модуль Ethernet
Заявка на подбор аналога
Беспроводной модуль Ethernet (802.11a/b/g/n) для W212 — Advantech POC-W212-WF0E
Конcультируйтесь +7 (343) 381-75-75, отправляйте спецификации ipcsales@aveon.ru
АВЕОН – дистрибьютор АСУ и IT | Собственное производство защищенных ПК
Техподдержка | Гарантия | Сервис | Доставка по России от 1 дня!
Самовывоз: Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Тюмень, Ханты-Мансийск, Сургут
Основные характеристики серии POC-W212
- Runs on an Intel Core i7 4th generation processor with a fanless, high performance profile
- Ultra-thin display, only 65 mm slim at its widest point
- Capable of displaying crystal clear images on its 21.5" wide-screen display
- Isolated design provides unique electric leakage protection for COM ports and LAN ports
- IPX1 water resistant enclosure with additional IP65 dust-tight front panel
- Optional IP54 Enclosure to protect dust and water splashing for ease of cleaning
- UL60601-1/EN60601-1 third edition certified ensures highest levels of safety and reliability
- Optional Bluetooth, RFID, Blu-ray RW, inner WLAN module, and Li-ion battery pack
Спецификация
POC-W212-A01D-ATE | POC-W212-A11D-ACE | POC-W212-B01D-ATE | POC-W212-B11D-ACE | |
Display | ||||
Luminance (cd/m2) | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 |
Max. Resolution | 1920(H)x1080(V) | 1920(H)x1080(V) | 1920(H)x1080(V) | 1920(H)x1080(V) |
Max. Colors | 16.7 M colors (6-bits+A-FRC) | 16.7 M colors (6-bits+A-FRC) | 16.7 M colors (6-bits+A-FRC) | 16.7 M colors (6-bits+A-FRC) |
Contrast Ratio | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 |
Viewing Angle | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
LCD MTBF | 30,000 Hours | 30,000 Hours | 30,000 Hours | 30,000 Hours |
Display Size | 21.5” wild TFT color LCD (16:9) | 21.5” wild TFT color LCD (16:9) | 21.5” wild TFT color LCD (16:9) | 21.5” wild TFT color LCD (16:9) |
Pixel Pitch (mm) | 247.5x247.5 | 247.5x247.5 | 247.5x247.5 | 247.5x247.5 |
Backlight | LED | LED | LED | LED |
Physical Specifications | ||||
Weight | 6.9 kg (15.2 lb) | 6.9 kg (15.2 lb) | 6.9 kg (15.2 lb) | 6.9 kg (15.2 lb) |
Dimensions (WxDxH) | 550x360x65 mm (21.65"x14.17"x2.56") | 550x360x65 mm (21.65"x14.17"x2.56") | 550x360x65 mm (21.65"x14.17"x2.56") | 550x360x65 mm (21.65"x14.17"x2.56") |
Power Supply | ||||
Input Voltage | 90 ~ 260 VAC, 1.35 ~ 0.5 A, 47 ~ 63 Hz | 90 ~ 260 VAC, 1.35 ~ 0.5 A, 47 ~ 63 Hz | 90 ~ 260 VAC, 1.35 ~ 0.5 A, 47 ~ 63 Hz | 90 ~ 260 VAC, 1.35 ~ 0.5 A, 47 ~ 63 Hz |
Output Voltage | +18 VDC, 5.55 A max. (100 watts) | +18 VDC, 5.55 A max. (100 watts) | +18 VDC, 5.55 A max. (100 watts) | +18 VDC, 5.55 A max. (100 watts) |
DC Model | AC/DC adapter (Sinpro Model no.HPU101-107) | AC/DC adapter (Sinpro Model no.HPU101-107) | AC/DC adapter (Sinpro Model no.HPU101-107) | AC/DC adapter (Sinpro Model no.HPU101-107) |
Storage | ||||
HDD | - | - | - | - |
Environment | ||||
Humidity | 10 ~ 90% @ 40°C, non-condensing | 10 ~ 90% @ 40°C, non-condensing | 10 ~ 90% @ 40°C, non-condensing | 10 ~ 90% @ 40°C, non-condensing |
Temperature | 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F) (operating) | 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F) (operating) | 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F) (operating) | 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F) (operating) |
Shock Resistance | 20G peak acceleration (11 ms duration) | 20G peak acceleration (11 ms duration) | 20G peak acceleration (11 ms duration) | 20G peak acceleration (11 ms duration) |
Expansion Slot | ||||
Mini-PCIe | 2 (1xfull-size, 1 half-size) | 2 (1xfull-size, 1 half-size) | 2 (1xfull-size, 1 half-size) | 2 (1xfull-size, 1 half-size) |
PCIe /PCI | 1x PCIe (x4) slot | 1x PCIe (x4) slot | 1x PCIe (x4) slot | 1xPCIe slot |
Certification | ||||
UL60601-1/EN60601-1, CE & FCC Class B certified, CCC | UL60601-1/EN60601-1, CE & FCC Class B certified, CCC | UL60601-1/EN60601-1, CE & FCC Class B certified, CCC | UL60601-1/EN60601-1, CE & FCC Class B certified, CCC | |
I/O Ports | ||||
LAN | 2xGigabit Ethernet (isolated) interface (RJ-45) | 2xGigabit Ethernet (isolated) interface (RJ-45) | 2xGigabit Ethernet (isolated) interface (RJ-45) | 2xGigabit Ethernet (isolated) interface (RJ-45) |
VGA/DVI Port | 1xVGA port | 1xVGA port | 1xVGA port | 1xVGA port |
Speakers (1W) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Serial Port | 1xRS-232 (isolated) and 1xRS232/422/485 (isolated) serial port | 1xRS-232 (isolated) and 1xRS232/422/485 (isolated) serial port | 1xRS-232 (isolated) and 1xRS232/422/485 (isolated) serial port | 1xRS-232 (isolated) and 1xRS232/422/485 (isolated) serial port |
USB 2.0 Port | 2 (with side door, rearx2) | 2 (with side door, rearx2) | 2 (with side door, rearx2) | 2 (with side door, rearx2) |
USB 3.0 ports | 2 (rearx2) | 2 (rearx2) | 2 (rearx2) | 2 (rearx2) |
HDMI | 1xHDMI out | 1xHDMI out | 1xHDMI out | 1xHDMI out |
Computing System | ||||
CPU | Intel Core i7 4650U, 1.7 GHz (up to 3.30 GHz) Processor | Intel Core i7 4650U, 1.7 GHz (up to 3.30 GHz) Processor | Intel Core i5 4300U, 1.9 GHz (up to 2.90 GHz) Processor | Intel Core i5 4300U, 1.9 GHz (up to 2.90 GHz) Processor |
Chipset | Intel QM87 | Intel QM87 | Intel QM87 | Intel QM87 |
Memory | Up to 16 GB DDR3 1333 MHz SDRAM | Up to 16 GB DDR3 1333 MHz SDRAM | Up to 16 GB DDR3 1333 MHz SDRAM | Up to 16 GB DDR3 1333 MHz SDRAM |
Operating System | Windows 7, WIN8 Embedded Standard, Windows 8 industry Pro | Windows 7, WIN8 Embedded Standard, Windows 8 industry Pro | Windows 7, WIN8 Embedded Standard, Windows 8 industry Pro | Windows 7, WIN8 Embedded Standard, Windows 8 industry Pro |
Graphics Controller | Intel HD Graphics 5000/4400 | Intel HD Graphics 5000/4400 | Intel HD Graphics 5000/4400 | Intel HD Graphics 5000/4400 |
Optional Touchscreen | ||||
Type | Analog Resistive (Clear & AG) | Projected Capacitive 2-points (AR) | Analog Resistive (Clear & AG) | Projected Capacitive 2-points (AR) |
Resolution | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous |
Light Transmission | 80%±3 | 90±3% | 80%±3 | 90±3% |
Controller | USB interface | USB interface | USB interface | USB interface |
Durability | 35 million touches | Over 50 million touches | 35 million touches | Over 50 million touches |
Optional Functions | ||||
Battery | 3S2P 4200mAH, support 0.5 hr backup operation Can be equipped with either battery or PCIe card | 3S2P 4200mAH, support 0.5 hr backup operation Can be equipped with either battery or PCIe card | 3S2P 4200mAH, support 0.5 hr backup operation Can be equipped with either battery or PCIe card | 3S2P 4200mAH, support 0.5 hr backup operation Can be equipped with either battery or PCIe card |
WLAN | Integrate Wireless 802.11 a/b/g/n connection & Internal antenna | Integrate Wireless 802.11 a/b/g/n connection & Internal antenna | Integrate Wireless 802.11 a/b/g/n connection & Internal antenna | Integrate Wireless 802.11 a/b/g/n connection & Internal antenna |
BlueTooth | Integrated Bluetooth v4.0 | Integrated Bluetooth v4.0 | Integrated Bluetooth v4.0 | Integrated Bluetooth v4.0 |
IP Rating | ||||
Front Panel | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Whole System | IPX1 | IP54 | IPX1 | IP54 |
Напоминаем, что все цены, опубликованные на данном сайте, приведены как справочная информация, не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, и могут быть изменены в любое время без предупреждения.
Сертифицированные специалисты БЕСПЛАТНО помогут подобрать оборудование под ваш проект, составить спецификацию промышленного компьютера, порекомендуют актуальные замены для снятых с производства компонентов. Позвоните +7 (343) 381-75-75, напишите на ipcsales@aveon.ru или постучитесь в ЧАТ.
Вы можете заказать оборудование для тестирования на вашем предприятии, чтобы оценить характеристики и совместимость с уже установленными устройствами.
Самые ходовые компоненты АСУ ТП всегда на складе в Екатеринбурге и в Москве. Под заказ – 2 недели со склада в Тайване (при наличии у производителя). Самовывоз в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени и Перми. Доставка по России.
Условия оплаты
- Оплата заказов с сайта по безналичному расчету осуществляется по счету-оферте, который действителен в день его создания. В случае оплаты в последующие дни, стоимость заказа может быть пересчитана на дату оплаты по текущему курсу USD как ЦБ+2% по решению поставщика. При оплате по безналичному расчету с физических лиц может сниматься комиссия банка от 1%.
- Можно оплатить заказ наличными в офисе АВЕОН или при доставке курьером до двери.
- После оплаты выдается кассовый чек.
Условия доставки
- Доставка во все регионы России транспортными компаниями до терминала ТК в городе доставки, либо до двери заказчика.
- Срок доставки и стоимость определяются тарифами компаний-грузоперевозчиков.
- Также вы можете самостоятельно забрать товары из пунктов самовывоза в вашем городе.
Более подробная информация