Advantech POC-W242-BT0E — модуль Bluetooth
Заявка на подбор аналога
Модуль Bluetooth для Ethernet для POC-W242 — Advantech POC-W242-BT0E
Конcультируйтесь +7 (343) 381-75-75, отправляйте спецификации ipcsales@aveon.ru
АВЕОН – дистрибьютор АСУ и IT | Собственное производство защищенных ПК
Техподдержка | Гарантия | Сервис | Доставка по России от 1 дня!
Самовывоз: Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Тюмень, Ханты-Мансийск, Сургут
Основные характеристики серии POC-W242
- Runs on an Intel Core i7/i5 4th generation or Celeron J1900 Quad-Core processor with a fanless, high performance profile
- 24" full HD resolution, IPS LCD with edge to edge, bezel-less design
- USB 3.0 and PCIex4 expansion slot and mini PCIe slot x 2
- Offers a multi-touch option to deliver a truly unmatched touchscreen experience
- IP54 enclosure to protect against dust and water splashing for ease of cleaning
- Isolated design provides unique electric leakage protection for COM ports, and LAN ports, and optional USB port
- Optional Bluetooth, RFID inner WLAN module, Li-ion battery pack, and auto-focus 5M pixel camera and DICOM preset
Спецификация
POC-W242-A11D-ACE | POC-W242-A21D-ACE | POC-W242-B11D-ACE | POC-W242-B21D-ACE | |
Certifications | ||||
- | CE,FCC Class B approval, UL60601-1,EN60601-1 approved, RoHS, CCC; UL2054, UN38.3 for battery cell | CE,FCC Class B approval, UL60601-1,EN60601-1 approved, RoHS, CCC; UL2054, UN38.3 for battery cell | CE,FCC Class B approval, UL60601-1,EN60601-1 approved, RoHS, CCC; UL2054, UN38.3 for battery cell | CE,FCC Class B approval, UL60601-1,EN60601-1 approved, RoHS, CCC; UL2054, UN38.3 for battery cell |
Computing System | ||||
Chipset | Intel QM87 | Intel QM87 | Intel QM87 | Intel QM87 |
Intel Core i7 4650U, 1.7 GHz (up to 3.30 GHz) Processor | Intel Core i7-4650U Processor | Intel Core i5 4300U, 1.9 GHz (up to 2.90 GHz) Processor | Intel Core i5 4300U, 1.9 GHz (up to 2.90 GHz) Processor | |
Graphics Controller | Intel HD Graphics 5000/4400 | Intel HD Graphics 5000/4400 | Intel HD Graphics 5000/4400 | Intel HD Graphics 5000/4400 |
Up to 16GB DDR3 1600MHz SDRAM | Up to 16GB DDR3 1600MHz SDRAM | Up to 16GB DDR3 1600MHz SDRAM | Up to 16GB DDR3 1600MHz SDRAM | |
Windows 7, Windows 8 | Windows 7, Windows 8 | Windows 7, Windows 8 | Windows 7, Windows 8 | |
Display | ||||
Backlight | LED | LED | LED | LED |
Contrast Ratio | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 |
Display Size | 23.8" wide TFT color LCD (16:9) | 23.8" wide TFT color LCD (16:9) | 23.8" wide TFT color LCD (16:9) | 23.8" wide TFT color LCD (16:9) |
LCD MTBF | 30,000 Hours | 30,000 Hours | 30,000 Hours | 30,000 Hours |
Luminance (cd/m2) | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 |
Max. Colors | 16.7 M colors (6-bits+A-FRC) | 16.7 M colors (6-bits+A-FRC) | 16.7 M colors (6-bits+A-FRC) | 16.7 M colors (6-bits+A-FRC) |
Max. Resolution | 1920x1080 (i7) | 1920x1080 (i7) | 1920x1080 (i7) | 1920x1080 (i7) |
Pixel Pitch (mm) | 247.5x247.5 | 247.5x247.5 | 247.5x247.5 | 247.5x247.5 |
Type | IPS | IPS | IPS | IPS |
Viewing Angle | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
Environment | ||||
Humidity | Operating: 10% ~ 90% @ 40°C non-condensing, Storage: 10% ~ 95% non-condensing | Operating: 10% ~ 90% @ 40°C non-condensing, Storage: 10% ~ 95% non-condensing | Operating: 10% ~ 90% @ 40°C non-condensing, Storage: 10% ~ 95% non-condensing | Operating: 10% ~ 90% @ 40°C non-condensing, Storage: 10% ~ 95% non-condensing |
Shock Resistance | 20G peak acceleration (11 ms duration) | 20G peak acceleration (11 ms duration) | 20G peak acceleration (11 ms duration) | 20G peak acceleration (11 ms duration) |
Temperature | Operating: 0°C ~ 40°C, Storage: -20°C ~ 60°C | Operating: 0°C ~ 40°C, Storage: -20°C ~ 60°C | Operating: 0°C ~ 40°C, Storage: -20°C ~ 60°C | Operating: 0°C ~ 40°C, Storage: -20°C ~ 60°C |
Expansion Slot | ||||
Mini PCI | 2xmini PCIe (1 full-size, 1 half-size) | 2xmini PCIe (1 full-size, 1 half-size) | 2xmini PCIe (1 full-size, 1 half-size) | 2xmini PCIe (1 full-size, 1 half-size) |
PCIe /PCI | 1x PCIe (x4) slot | 1x PCIe (x4) slot | 1x PCIe (x4) slot | 1x PCIe (x4) slot |
I/O Ports | ||||
Audio | 2x1 W speakers; 1xMIC-in and speaker-out | 2x1 W speakers; 1xMIC-in and speaker-out | 2x1 W speakers; 1xMIC-in and speaker-out | 2x1 W speakers; 1xMIC-in and speaker-out |
HDMI | 1xHDMI out | 1xHDMI out | 1xHDMI out | 1xHDMI out |
LAN | 2xGigabit Ethernet (isolated) interface (RJ-45) | 2xGigabit Ethernet (isolated) interface (RJ-45) | 2xGigabit Ethernet (isolated) interface (RJ-45) | 2xGigabit Ethernet (isolated) interface (RJ-45) |
Serial Port | 1xRS-232/422/485 (isolated) and 2xRS-232 serial isolated port; 1xRS-232 serial port (Reserved) | 1xRS-232/422/485 (isolated) and 2xRS-232 serial isolated port; 1xRS-232 serial port (Reserved) | 1xRS-232/422/485 (isolated) and 2xRS-232 serial isolated port; 1xRS-232 serial port (Reserved) | 1xRS-232/422/485 (isolated) and 2xRS-232 serial isolated port; 1xRS-232 serial port (Reserved) |
USB | 2xUSB 3.0 ports (rear)/2xUSB 2.0 ports (front)/2xisolated USB ports (Reserved) | 2xUSB 3.0 ports (rear)/2xUSB 2.0 ports (front)/2xisolated USB ports (Reserved) | 2xUSB 3.0 ports (rear)/2xUSB 2.0 ports (front)/2xisolated USB ports (Reserved) | 2xUSB 3.0 ports (rear)/2xUSB 2.0 ports (front)/2xisolated USB ports (Reserved) |
VGA/DVI Port | 1xVGA port | 1xVGA port | 1xVGA port | 1xVGA port |
IP Rating | ||||
Entire System | IP-54, Alcohol resistance for cleaning purposes | IP-54, Alcohol resistance for cleaning purposes | IP-54, Alcohol resistance for cleaning purposes | IP-54, Alcohol resistance for cleaning purposes |
Front Panel | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Optional Functions | ||||
Battery | 3S2P 4200mAH, support 0.5 hr backup operation Can be equipped with either battery or PCIe card | 3S2P 4200mAH, support 0.5 hr backup operation Can be equipped with either battery or PCIe card | 3S2P 4200mAH, support 0.5 hr backup operation Can be equipped with either battery or PCIe card | 3S2P 4200mAH, support 0.5 hr backup operation Can be equipped with either battery or PCIe card |
BlueTooth | Integrated Bluetooth v4.0 | Integrated Bluetooth v4.0 | Integrated Bluetooth v4.0 | Integrated Bluetooth v4.0 |
RFID | 13.56 MHz with ISO-15693 & ISO-14443A/B and active tag function | 13.56 MHz with ISO-15693 & ISO-14443A/B and active tag function | 13.56 MHz with ISO-15693 & ISO-14443A/B and active tag function | 13.56 MHz with ISO-15693 & ISO-14443A/B and active tag function |
Smart Card reader | Comply with ISO7816-1,2,3,T=1 and T=0 protocol | Comply with ISO7816-1,2,3,T=1 and T=0 protocol | Comply with ISO7816-1,2,3,T=1 and T=0 protocol | Comply with ISO7816-1,2,3,T=1 and T=0 protocol |
WLAN | Integrate Wireless 802.11 a/b/g/n connection & Internal antenna | Integrate Wireless 802.11 a/b/g/n connection & Internal antenna | Integrate Wireless 802.11 a/b/g/n connection & Internal antenna | Integrate Wireless 802.11 a/b/g/n connection & Internal antenna |
Optional Touchscreen | ||||
Controller | USB interface | USB interface | USB interface | USB interface |
Durability | 36 million touches | 36 million touches | 36 million touches | 36 million touches |
Light Transmission | 80% | 80% | 80% | 80% |
Resolution | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous |
Type | Analog Resistive | Analog Resistive | Analog Resistive | Analog Resistive |
Physical Characteristics | ||||
Dimensions (WxDxH) | 583x386x69 mm (22.95"x15.19"x2.71") | 583x386x69 mm (22.95"x15.19"x2.71") | 583x386x69 mm (22.95"x15.19"x2.71") | 583x386x69 mm (22.95"x15.19"x2.71") |
Weight (Bare system) | 7.95 kg (17.52 lb.) | 7.95 kg (17.52 lb.) | 7.95 kg (17.52 lb.) | 7.95 kg (17.52 lb.) |
Power Supply | ||||
DC Model | AC/DC adapter (Sinpro Model no.HPU101-107) | AC/DC adapter (Sinpro Model no.HPU101-107) | AC/DC adapter (Sinpro Model no.HPU101-107) | AC/DC adapter (Sinpro Model no.HPU101-107) |
Input Voltage | 90 ~ 260 V AC, 47 ~ 63 Hz, 1.35 ~ 0.5 A | 90 ~ 260 V AC, 47 ~ 63 Hz, 1.35 ~ 0.5 A | 90 ~ 260 V AC, 47 ~ 63 Hz, 1.35 ~ 0.5 A | 90 ~ 260 V AC, 47 ~ 63 Hz, 1.35 ~ 0.5 A |
Output Voltage | +18 VDC, 5.55 A max. (100 watts) | +18 VDC, 5.55 A max. (100 watts) | +18 VDC, 5.55 A max. (100 watts) | +18 VDC, 5.55 A max. (100 watts) |
Storage | ||||
HDD | 1x2.5" SATA Or 1x2.5" SSD | 1x2.5" SATA Or 1x2.5" SSD | 1x2.5" SATA Or 1x2.5" SSD | 1x2.5" SATA Or 1x2.5" SSD |
Напоминаем, что все цены, опубликованные на данном сайте, приведены как справочная информация, не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, и могут быть изменены в любое время без предупреждения.
Сертифицированные специалисты БЕСПЛАТНО помогут подобрать оборудование под ваш проект, составить спецификацию промышленного компьютера, порекомендуют актуальные замены для снятых с производства компонентов. Позвоните +7 (343) 381-75-75, напишите на ipcsales@aveon.ru или постучитесь в ЧАТ.
Вы можете заказать оборудование для тестирования на вашем предприятии, чтобы оценить характеристики и совместимость с уже установленными устройствами.
Самые ходовые компоненты АСУ ТП всегда на складе в Екатеринбурге и в Москве. Под заказ – 2 недели со склада в Тайване (при наличии у производителя). Самовывоз в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени и Перми. Доставка по России.
Условия оплаты
- Оплата заказов с сайта по безналичному расчету осуществляется по счету-оферте, который действителен в день его создания. В случае оплаты в последующие дни, стоимость заказа может быть пересчитана на дату оплаты по текущему курсу USD как ЦБ+2% по решению поставщика. При оплате по безналичному расчету с физических лиц может сниматься комиссия банка от 1%.
- Можно оплатить заказ наличными в офисе АВЕОН или при доставке курьером до двери.
- После оплаты выдается кассовый чек.
Условия доставки
- Доставка во все регионы России транспортными компаниями до терминала ТК в городе доставки, либо до двери заказчика.
- Срок доставки и стоимость определяются тарифами компаний-грузоперевозчиков.
- Также вы можете самостоятельно забрать товары из пунктов самовывоза в вашем городе.
Более подробная информация