Advantech SOM-5788FG-U4A1E — одноплатный компьютер
Заявка на подбор аналога
Одноплатный компьютер / i5-520E 2.4G SV COM Express Module — Advantech SOM-5788FG-U4A1E
Конcультируйтесь +7 (343) 381-75-75, отправляйте спецификации ipcsales@aveon.ru
АВЕОН – дистрибьютор АСУ и IT | Собственное производство защищенных ПК
Техподдержка | Гарантия | Сервис | Доставка по России от 1 дня!
Самовывоз: Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Тюмень, Ханты-Мансийск, Сургут
Основные характеристики серии SOM-5788
- Embedded Intel Core i7/i5/i3 processor + QM57
- Intel GMA supports single and dual channel 18/24-bit LVDS, HDMI, Displayport, VGA
- Supports 2 DDR3-1066 memory SODIMM sockets up to 8 GB
- Supports 6 PCIe x1, 4 PCI masters, 4 SATAII, 8 USB 2.0, EIDE, GbE
- Supports iManager, SUSIAccess and Embedded Software APIs
Модификации SOM-5788
- SOM-5788FG-S0A1E
- SOM-5788FG-S1A1E
- SOM-5788FG-S1B1E
- SOM-5788FG-S3A1E
- SOM-5788FG-S9A1E
- SOM-5788FG-U0A1E
- SOM-5788FG-U1A1E
- SOM-5788FG-U4A1E
- SOM-5788FG-U4B1E
- SOM-5788FG-U5A1E
- SOM-5788FG-U5B1E
- SOM-5788Z2-S0A1E
- SOM-5788Z2-S1A1E
- SOM-5788Z2-S3A1E
- SOM-5788Z2-U0A1E
- SOM-5788Z-S0A1E
- SOM-5788Z-S1A1E
- SOM-5788Z-S3A1E
- SOM-5788Z-U0A1E
Спецификация
SOM-5788FG-S0A1E | SOM-5788FG-S1A1E | SOM-5788FG-S1B1E | SOM-5788FG-S3A1E | SOM-5788FG-S9A1E | SOM-5788FG-U0A1E | SOM-5788FG-U1A1E | SOM-5788FG-U4A1E | SOM-5788FG-U4B1E | SOM-5788FG-U5A1E | SOM-5788FG-U5B1E | SOM-5788Z2-S0A1E | SOM-5788Z2-S1A1E | SOM-5788Z2-S3A1E | SOM-5788Z2-U0A1E | SOM-5788Z-S0A1E | SOM-5788Z-S1A1E | SOM-5788Z-S3A1E | SOM-5788Z-U0A1E | ||
Form Factor | Form Factor | COM Express Basic R1.0 Type 2 | COM Express Basic R1.0 Type 2 | COM Express Basic R1.0 Type 2 | COM Express Basic R1.0 Type 2 | COM Express Basic R1.0 Type 2 | COM Express Basic R1.0 Type 2 | COM Express Basic R1.0 Type 2 | COM Express Basic R1.0 Type 2 | COM Express Basic R1.0 Type 2 | COM Express Basic R1.0 Type 2 | COM Express Basic R1.0 Type 2 | COM Express Basic R1.0 Type 2 | COM Express Basic R1.0 Type 2 | COM Express Basic R1.0 Type 2 | COM Express Basic R1.0 Type 2 | COM Express Basic R1.0 Type 2 | COM Express Basic R1.0 Type 2 | COM Express Basic R1.0 Type 2 | COM Express Basic R1.0 Type 2 |
Pin-out Type | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | |
Processor | CPU | Celeron U3405 | i7-620UE | i7-620UE | i7-660UE | Celeron P4505 | i7-620LE | i3-330E | i5-520E | i5-520E | i7-610E | i7-610E | Celeron U3405 | i7-620UE | i7-660UE | i7-620LE | Celeron U3405 | i7-620UE | i7-660UE | i7-620LE |
CPU TDP | 18 | 18 | 18 | 18 | 35 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 18 | 18 | 18 | 25 | 18 | 18 | 18 | 25 | |
Core Number | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Frequency | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.33 GHz | 1.86 GHz | 2 | 2.13 | 2.4 | 2.4 | 2.53 | 2.53 | 1.07 | 1.06 | 2 | 1.07 | 1.06 | 1.33 GHz | 2 | ||
BIOS | AMI EFI 64Mbit | AMI EFI 64Mbit | AMI EFI 64Mbit | AMI EFI 64Mbit | AMI EFI 64Mbit | AMI EFI 64Mbit | AMI EFI 64Mbit | AMI EFI 64Mbit | AMI EFI 64Mbit | AMI EFI 64Mbit | AMI EFI 64Mbit | AMI EFI 64Mbit | AMI EFI 64Mbit | AMI EFI 64Mbit | AMI EFI 64Mbit | AMI EFI 64Mbit | AMI EFI 64Mbit | AMI EFI 64Mbit | AMI EFI 64Mbit | |
L3 Cache | 2 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 2 MB | 4 MB | 3 MB | 3 MB | 3 MB | 4 MB | 4 MB | 2 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 2 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | |
Chipset | Intel QM57 | Intel QM57 | Intel QM57 | Intel QM57 | Intel QM57 | Intel QM57 | Intel QM57 | Intel QM57 | Intel QM57 | Intel QM57 | Intel QM57 | Intel QM57 | Intel QM57 | Intel QM57 | Intel QM57 | Intel QM57 | Intel QM57 | Intel QM57 | Intel QM57 | |
Memory | Technology | DDR3 1333/1066 | DDR3 1333/1066 | DDR3 1333/1066 | DDR3 1333/1066 | DDR3 1333/1066 | DDR3 1333/1066 | DDR3 1333/1066 | DDR3 1333/1066 | DDR3 1333/1066 | DDR3 1333/1066 | DDR3 1333/1066 | ||||||||
Max. Capacity | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | |||||||||
ECC Support | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||
Socket | 2 x 204P SODIMM | 2 x 204P SODIMM | 2 x 204P SODIMM | 2 x 204P SODIMM | 2 x 204P SODIMM | 2 x 204P SODIMM | 2 x 204P SODIMM | 2 x 204P SODIMM | 2 x 204P SODIMM | 2 x 204P SODIMM | 2 x 204P SODIMM | |||||||||
Display | Controller | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | ||||||||
Graphic Engine | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | |||||||||
Graphic Memory | share with system memory | share with system memory | share with system memory | share with system memory | share with system memory | share with system memory | share with system memory | share with system memory | share with system memory | share with system memory | share with system memory | |||||||||
VGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
LCD (TTL/LVDS/eDP) | LVDS 2-CH 18/24-bit | LVDS 2-CH 18/24-bit | LVDS 2-CH 18/24-bit | LVDS 2-CH 18/24-bit | LVDS 2-CH 18/24-bit | LVDS 2-CH 18/24-bit | LVDS 2-CH 18/24-bit | LVDS 2-CH 18/24-bit | LVDS 2-CH 18/24-bit | LVDS 2-CH 18/24-bit | LVDS 2-CH 18/24-bit | |||||||||
DDI (HDMI/DVI/DisplayPort) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Multiple Display | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | |||||||||
Expansion | PCI Express x 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
PCI Express x 8 | option | option | option | option | option | option | option | option | option | option | option | |||||||||
PCI Express x 4 | option | option | option | option | option | option | option | option | option | option | option | |||||||||
PCI Express x 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
PCI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
LPC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
SMBus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
I2C Bus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Ethernet | Controller | Intel 82577LM | Intel 82577LM | Intel 82577LM | Intel 82577LM | Intel 82577LM | Intel 82577LM | Intel 82577LM | Intel 82577LM | Intel 82577LM | Intel 82577LM | Intel 82577LM | ||||||||
Speed | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | |||||||||
Audio | Audio Interface | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | ||||||||
CODEC | Intel HD Audio | Intel HD Audio | Intel HD Audio | Intel HD Audio | Intel HD Audio | Intel HD Audio | Intel HD Audio | Intel HD Audio | Intel HD Audio | Intel HD Audio | Intel HD Audio | |||||||||
Watchdog Timer | WatchDog Timer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Storage | SATA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
IDE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
I/O | USB2.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
GPIO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
Smart Fan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Power | Power Type | ATX, AT | ATX, AT | ATX, AT | ATX, AT | ATX, AT | ATX, AT | ATX, AT | ATX, AT | ATX, AT | ATX, AT | ATX, AT | ||||||||
Power Supply Voltage | Vin: 11.4-12.6V, VSB: 4.75-5.25V | Vin: 11.4-12.6V, VSB: 4.75-5.25V | Vin: 11.4-12.6V, VSB: 4.75-5.25V | Vin: 11.4-12.6V, VSB: 4.75-5.25V | Vin: 11.4-12.6V, VSB: 4.75-5.25V | Vin: 11.4-12.6V, VSB: 4.75-5.25V | Vin: 11.4-12.6V, VSB: 4.75-5.25V | Vin: 11.4-12.6V, VSB: 4.75-5.25V | Vin: 11.4-12.6V, VSB: 4.75-5.25V | Vin: 11.4-12.6V, VSB: 4.75-5.25V | Vin: 11.4-12.6V, VSB: 4.75-5.25V | |||||||||
Environment | Operational Temperature | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) | ||||||||
Non-Operational Temperature | -40~ 85°C and 60°C @ 95% RH Non-Condensing | -40~ 85°C and 60°C @ 95% RH Non-Condensing | -40~ 85°C and 60°C @ 95% RH Non-Condensing | -40~ 85°C and 60°C @ 95% RH Non-Condensing | -40~ 85°C and 60°C @ 95% RH Non-Condensing | -40~ 85°C and 60°C @ 95% RH Non-Condensing | -40~ 85°C and 60°C @ 95% RH Non-Condensing | -40~ 85°C and 60°C @ 95% RH Non-Condensing | -40~ 85°C and 60°C @ 95% RH Non-Condensing | -40~ 85°C and 60°C @ 95% RH Non-Condensing | -40~ 85°C and 60°C @ 95% RH Non-Condensing | |||||||||
Vibration Resistance | 3.5 Grm | 3.5 Grm | 3.5 Grm | 3.5 Grm | 3.5 Grm | 3.5 Grm | 3.5 Grm | 3.5 Grm | 3.5 Grm | 3.5 Grm | 3.5 Grm | |||||||||
Shock Protection | 15G | 15G | 15G | 15G | 15G | 15G | 15G | 15G | 15G | 15G | 15G | |||||||||
Physical | Dimension (mm) | 125 x 95mm (4.92" x 3.74") | 125 x 95mm (4.92" x 3.74") | 125 x 95mm (4.92" x 3.74") | 125 x 95mm (4.92" x 3.74") | 125 x 95mm (4.92" x 3.74") | 125 x 95mm (4.92" x 3.74") | 125 x 95mm (4.92" x 3.74") | 125 x 95mm (4.92" x 3.74") | 125 x 95mm (4.92" x 3.74") | 125 x 95mm (4.92" x 3.74") | 125 x 95mm (4.92" x 3.74") | ||||||||
Operating System | Microsoft Windows | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
Linux | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||
iManager | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||
Certification | EMC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC |
Напоминаем, что все цены, опубликованные на данном сайте, приведены как справочная информация, не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, и могут быть изменены в любое время без предупреждения.
Сертифицированные специалисты БЕСПЛАТНО помогут подобрать оборудование под ваш проект, составить спецификацию промышленного компьютера, порекомендуют актуальные замены для снятых с производства компонентов. Позвоните +7 (343) 381-75-75, напишите на ipcsales@aveon.ru или постучитесь в ЧАТ.
Вы можете заказать оборудование для тестирования на вашем предприятии, чтобы оценить характеристики и совместимость с уже установленными устройствами.
Самые ходовые компоненты АСУ ТП всегда на складе в Екатеринбурге и в Москве. Под заказ – 2 недели со склада в Тайване (при наличии у производителя). Самовывоз в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени и Перми. Доставка по России.
Условия оплаты
- Оплата заказов с сайта по безналичному расчету осуществляется по счету-оферте, который действителен в день его создания. В случае оплаты в последующие дни, стоимость заказа может быть пересчитана на дату оплаты по текущему курсу USD как ЦБ+2% по решению поставщика. При оплате по безналичному расчету с физических лиц может сниматься комиссия банка от 1%.
- Можно оплатить заказ наличными в офисе АВЕОН или при доставке курьером до двери.
- После оплаты выдается кассовый чек.
Условия доставки
- Доставка во все регионы России транспортными компаниями до терминала ТК в городе доставки, либо до двери заказчика.
- Срок доставки и стоимость определяются тарифами компаний-грузоперевозчиков.
- Также вы можете самостоятельно забрать товары из пунктов самовывоза в вашем городе.
Более подробная информация