Advantech SOM-5790FG-S5A1E — одноплатный компьютер
Заявка на подбор аналога
Одноплатный компьютер / i7-2610UE 1.5G ULV COM Express Module in type 2 — Advantech SOM-5790FG-S5A1E
Конcультируйтесь +7 (343) 381-75-75, отправляйте спецификации ipcsales@aveon.ru
АВЕОН – дистрибьютор АСУ и IT | Собственное производство защищенных ПК
Техподдержка | Гарантия | Сервис | Доставка по России от 1 дня!
Самовывоз: Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Тюмень, Ханты-Мансийск, Сургут
Основные характеристики серии SOM-5790
- Embedded Intel Core i7/i5/i3 processor + QM67
- Intel Gfx supports 18/24-bit 2-CH LVDS, VGA
- Supports Dual Channel DDR3-1333 SODIMM sockets up to 16 GB
- Supports 5 PCIex1, 2 SATAIII, 2 SATAII, 8 USB 2.0, IDE, PCI
- Supports iManager, SUSIAccess and Embedded Software APIs
Модификации SOM-5790
- SOM-5790FG-S4A1E
- SOM-5790FG-S5A1E
- SOM-5790FG-S6A1E
- SOM-5790FG-U1A1E
- SOM-5790FG-U2A1E
- SOM-5790FG-U5A1E
Спецификация
SOM-5790FG-S4A1E | SOM-5790FG-S5A1E | SOM-5790FG-S6A1E | SOM-5790FG-U1A1E | SOM-5790FG-U2A1E | SOM-5790FG-U5A1E | |
Form Factor | ||||||
Form Factor | COM Express Basic R2.0 Type 2 | COM Express Basic R2.0 Type 2 | COM Express Basic R2.0 Type 2 | COM Express Basic R2.0 Type 2 | COM Express Basic R2.0 Type 2 | COM Express Basic R2.0 Type 2 |
Pin-out Type | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
Processor | ||||||
Celeron 827E | i7-2610UE | Celeron B810E | i7-2715QE | i7-2655LE | i5-2515E | |
CPU TDP | 17 | 17 | 35 | 45 | 25 | 35 |
Frequency | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.5 |
Core Number | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
L3 Cache | 2 MB | 4 MB | 2 MB | 6MB | 4 MB | 3 MB |
BIOS | AMI EFI 64Mbit | AMI EFI 64Mbit | AMI EFI 64Mbit | AMI EFI 64Mbit | AMI EFI 64Mbit | AMI EFI 64Mbit |
Chipset | Intel QM67 | Intel QM67 | Intel QM67 | Intel QM67 | Intel QM67 | Intel QM67 |
Memory | ||||||
Technology | DDR3 1333/1066 | DDR3 1333/1066 | - | DDR3 1333/1066 | DDR3 1333/1066 | DDR3 1333/1066 |
Max. Capacity | 16GB | 16GB | - | 16GB | 16GB | 16GB |
Socket | 2x204P SODIMM | 2x204P SODIMM | - | 2x204P SODIMM | 2x204P SODIMM | 2x204P SODIMM |
Display | ||||||
Controller | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | - | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic |
Graphic Engine | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | - | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic |
Graphic Memory | share with system memory | share with system memory | - | share with system memory | share with system memory | share with system memory |
VGA | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
LCD (TTL/LVDS/eDP) | LVDS 2-CH 18/24-bit | LVDS 2-CH 18/24-bit | - | LVDS 2-CH 18/24-bit | LVDS 2-CH 18/24-bit | LVDS 2-CH 18/24-bit |
DDI (HDMI/DVI/DisplayPort) | 1xHDMI/DVI | 1xHDMI/DVI | - | 1xHDMI/DVI | 1xHDMI/DVI | 1xHDMI/DVI |
Multiple Display | Dual | Dual | - | Dual | Dual | Dual |
Expansion | ||||||
PCI Expressx16 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
PCI Expressx8 | option | option | - | option | option | option |
PCI Expressx4 | option | option | - | option | option | option |
PCI Expressx1 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 |
PCI | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 |
LPC | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
SMBus | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
I2C Bus | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Ethernet | ||||||
Controller | Intel 82579LM | Intel 82579LM | - | Intel 82579LM | Intel 82579LM | Intel 82579LM |
Speed | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | - | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps |
Audio | ||||||
Audio Interface | HD Audio | HD Audio | - | HD Audio | HD Audio | HD Audio |
CODEC | Intel HD Audio | Intel HD Audio | - | Intel HD Audio | Intel HD Audio | Intel HD Audio |
Watchdog Timer | ||||||
WatchDog Timer | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Storage | ||||||
SATA | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 |
IDE | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
I/O | ||||||
USB2.0 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | 8 |
SPI Bus | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
GPIO | 8 | 8 | - | 8 | 8 | 8 |
Smart Fan | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 |
Power | ||||||
Power Type | ATX, AT | ATX, AT | - | ATX, AT | ATX, AT | ATX, AT |
Power Supply Voltage | Vin: 11.4-12.6V, VSB: 4.75-5.25V | Vin: 11.4-12.6V, VSB: 4.75-5.25V | - | Vin: 11.4-12.6V, VSB: 4.75-5.25V | Vin: 11.4-12.6V, VSB: 4.75-5.25V | Vin: 11.4-12.6V, VSB: 4.75-5.25V |
Environment | ||||||
Operational Temperature | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | - | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) |
Non-Operational Temperature | '-40~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | '-40~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | - | '-40~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | '-40~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | '-40~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing |
Vibration Resistance | 3.5 Grm | 3.5 Grm | - | 3.5 Grm | 3.5 Grm | 3.5 Grm |
Shock Protection | 15G | 15G | - | 15G | 15G | 15G |
Physical | ||||||
Dimension (mm) | 125x95mm (4.92"x3.74") | 125x95mm (4.92"x3.74") | - | 125x95mm (4.92"x3.74") | 125x95mm (4.92"x3.74") | 125x95mm (4.92"x3.74") |
Operating System | ||||||
Microsoft Windows | Yes | Yes | - | Yes | Yes | Yes |
Linux | Yes | Yes | - | Yes | Yes | Yes |
iManager | Yes | Yes | - | Yes | Yes | Yes |
Certification | ||||||
EMC | CE, FCC | CE, FCC | - | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC |
Напоминаем, что все цены, опубликованные на данном сайте, приведены как справочная информация, не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, и могут быть изменены в любое время без предупреждения.
Сертифицированные специалисты БЕСПЛАТНО помогут подобрать оборудование под ваш проект, составить спецификацию промышленного компьютера, порекомендуют актуальные замены для снятых с производства компонентов. Позвоните +7 (343) 381-75-75, напишите на ipcsales@aveon.ru или постучитесь в ЧАТ.
Вы можете заказать оборудование для тестирования на вашем предприятии, чтобы оценить характеристики и совместимость с уже установленными устройствами.
Самые ходовые компоненты АСУ ТП всегда на складе в Екатеринбурге и в Москве. Под заказ – 2 недели со склада в Тайване (при наличии у производителя). Самовывоз в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени и Перми. Доставка по России.
Условия оплаты
- Оплата заказов с сайта по безналичному расчету осуществляется по счету-оферте, который действителен в день его создания. В случае оплаты в последующие дни, стоимость заказа может быть пересчитана на дату оплаты по текущему курсу USD как ЦБ+2% по решению поставщика. При оплате по безналичному расчету с физических лиц может сниматься комиссия банка от 1%.
- Можно оплатить заказ наличными в офисе АВЕОН или при доставке курьером до двери.
- После оплаты выдается кассовый чек.
Условия доставки
- Доставка во все регионы России транспортными компаниями до терминала ТК в городе доставки, либо до двери заказчика.
- Срок доставки и стоимость определяются тарифами компаний-грузоперевозчиков.
- Также вы можете самостоятельно забрать товары из пунктов самовывоза в вашем городе.
Более подробная информация