Advantech SOM-5892FG-U3B1E — одноплатный компьютер
Заявка на подбор аналога
Одноплатный компьютер / i7-3615QE 2.3G 45W 4C COMe Basic ECC — Advantech SOM-5892FG-U3B1E
Конcультируйтесь +7 (343) 381-75-75, отправляйте спецификации ipcsales@aveon.ru
АВЕОН – дистрибьютор АСУ и IT | Собственное производство защищенных ПК
Техподдержка | Гарантия | Сервис | Доставка по России от 1 дня!
Самовывоз: Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Тюмень, Ханты-Мансийск, Сургут
Основные характеристики серии SOM-5892
- Embedded Intel Core i7/i5/i3/Celeron processor + QM77
- Supports Dual Channel DDR3-1600, DDR3L-1333 SODIMM sockets up to 16 GB
- Supports PCIe x16, 7 PCIe x1, 2 SATAIII, 2 SATAII, 8 USB 2.0, 4 USB 3.0, GbE
- Supports 3 independent displays: VGA, LVDS, DVI, HDMI, DisplayPort
- Supports iManager, SUSIAccess and Embedded Software APIs
Спецификация
SOM-5892FG-S6A1E | SOM-5892FG-S7A1E | SOM-5892FG-U1A1E | SOM-5892FG-U3A1E | SOM-5892FG-U4A1E | SOM-5892FG-U5A1E | SOM-5892FG-U7A1E | |
Form Factor | |||||||
Form Factor | COM Express Basic R2.0 Type 6 | COM Express Basic R2.0 Type 6 | COM Express Basic R2.0 Type 6 | COM Express Basic R2.0 Type 6 | COM Express Basic R2.0 Type 6 | COM Express Basic R2.0 Type 6 | COM Express Basic R2.0 Type 6 |
Pin-out Type | Type 6 | Type 6 | Type 6 | Type 6 | Type 6 | Type 6 | Type 6 |
Processor | |||||||
i3-3217UE | i7-3517UE | i7-3612QE | i7-3615QE | i3-3120ME | i7-3555LE | i5-3610ME | |
CPU TDP | 17 | 17 | 35 | 45 | 35 | 25 | 35 |
Frequency | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.3 |
Core Number | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
L3 Cache | 3 MB | 4 MB | 6MB | 6MB | 3 MB | 4 MB | 3 MB |
BIOS | AMI EFI 64Mbit | AMI EFI 64Mbit | AMI EFI 64Mbit | AMI EFI 64Mbit | AMI EFI 64Mbit | AMI EFI 64Mbit | AMI EFI 64Mbit |
Chipset | Intel QM77 | Intel QM77 | Intel QM77 | Intel QM77 | Intel QM77 | Intel QM77 | Intel QM77 |
Memory | |||||||
Technology | DDR3 1600/1333, DDR3L 1333 | DDR3 1600/1333, DDR3L 1333 | DDR3 1600/1333, DDR3L 1333 | DDR3 1600/1333, DDR3L 1333 | DDR3 1600/1333, DDR3L 1333 | DDR3 1600/1333, DDR3L 1333 | DDR3 1600/1333, DDR3L 1333 |
Max. Capacity | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
Socket | 2x204P SODIMM | 2x204P SODIMM | 2x204P SODIMM | 2x204P SODIMM | 2x204P SODIMM | 2x204P SODIMM | 2x204P SODIMM |
Display | |||||||
Controller | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic |
Graphic Engine | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic | Intel HD Graphic |
Graphic Memory | share with system memory | share with system memory | share with system memory | share with system memory | share with system memory | share with system memory | share with system memory |
VGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LCD (TTL/LVDS/eDP) | LVDS 2-CH 18/24-bit | LVDS 2-CH 18/24-bit | LVDS 2-CH 18/24-bit | LVDS 2-CH 18/24-bit | LVDS 2-CH 18/24-bit | LVDS 2-CH 18/24-bit | LVDS 2-CH 18/24-bit |
DDI (HDMI/DVI/DisplayPort) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Multiple Display | Dual/Triple | Dual/Triple | Dual/Triple | Dual/Triple | Dual/Triple | Dual/Triple | Dual/Triple |
Expansion | |||||||
PCI Expressx16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PCI Expressx8 | option | option | option | option | option | option | option |
PCI Expressx4 | option | option | option | option | option | option | option |
PCI Expressx1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
LPC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SMBus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
I2C Bus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ethernet | |||||||
Controller | Intel 82579LM | Intel 82579LM | Intel 82579LM | Intel 82579LM | Intel 82579LM | Intel 82579LM | Intel 82579LM |
Speed | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps |
Audio | |||||||
Audio Interface | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio |
CODEC | Intel HD Audio | Intel HD Audio | Intel HD Audio | Intel HD Audio | Intel HD Audio | Intel HD Audio | Intel HD Audio |
Watchdog Timer | |||||||
WatchDog Timer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Storage | |||||||
SATA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
I/O | |||||||
USB3.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
USB2.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
SPI Bus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GPIO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
COM Port | 2 (2-wire) | 2 (2-wire) | 2 (2-wire) | 2 (2-wire) | 2 (2-wire) | 2 (2-wire) | 2 (2-wire) |
TPM | option | option | option | option | option | option | option |
Smart Fan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Power | |||||||
Power Type | ATX, AT | ATX, AT | ATX, AT | ATX, AT | ATX, AT | ATX, AT | ATX, AT |
Power Supply Voltage | Vin: 11.4-12.6V, VSB: 4.75-5.25V | Vin: 11.4-12.6V, VSB: 4.75-5.25V | Vin: 11.4-12.6V, VSB: 4.75-5.25V | Vin: 11.4-12.6V, VSB: 4.75-5.25V | Vin: 11.4-12.6V, VSB: 4.75-5.25V | Vin: 11.4-12.6V, VSB: 4.75-5.25V | Vin: 11.4-12.6V, VSB: 4.75-5.25V |
Environment | |||||||
Operational Temperature | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) |
Non-Operational Temperature | '-40~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | '-40~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | '-40~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | '-40~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | '-40~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | '-40~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | '-40~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing |
Vibration Resistance | 3.5 Grm | 3.5 Grm | 3.5 Grm | 3.5 Grm | 3.5 Grm | 3.5 Grm | 3.5 Grm |
Shock Protection | 15G | 15G | 15G | 15G | 15G | 15G | 15G |
Напоминаем, что все цены, опубликованные на данном сайте, приведены как справочная информация, не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, и могут быть изменены в любое время без предупреждения.
Сертифицированные специалисты БЕСПЛАТНО помогут подобрать оборудование под ваш проект, составить спецификацию промышленного компьютера, порекомендуют актуальные замены для снятых с производства компонентов. Позвоните +7 (343) 381-75-75, напишите на ipcsales@aveon.ru или постучитесь в ЧАТ.
Вы можете заказать оборудование для тестирования на вашем предприятии, чтобы оценить характеристики и совместимость с уже установленными устройствами.
Самые ходовые компоненты АСУ ТП всегда на складе в Екатеринбурге и в Москве. Под заказ – 2 недели со склада в Тайване (при наличии у производителя). Самовывоз в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени и Перми. Доставка по России.
Условия оплаты
- Оплата заказов с сайта по безналичному расчету осуществляется по счету-оферте, который действителен в день его создания. В случае оплаты в последующие дни, стоимость заказа может быть пересчитана на дату оплаты по текущему курсу USD как ЦБ+2% по решению поставщика. При оплате по безналичному расчету с физических лиц может сниматься комиссия банка от 1%.
- Можно оплатить заказ наличными в офисе АВЕОН или при доставке курьером до двери.
- После оплаты выдается кассовый чек.
Условия доставки
- Доставка во все регионы России транспортными компаниями до терминала ТК в городе доставки, либо до двери заказчика.
- Срок доставки и стоимость определяются тарифами компаний-грузоперевозчиков.
- Также вы можете самостоятельно забрать товары из пунктов самовывоза в вашем городе.
Более подробная информация