Advantech SOM-6894C3-S7A1E — одноплатный компьютер
Заявка на подбор аналога
Одноплатный компьютер / i3-4010U 1.7G 15W 2C COMe Compact non-ECC — Advantech SOM-6894C3-S7A1E
Конcультируйтесь +7 (343) 381-75-75, отправляйте спецификации ipcsales@aveon.ru
АВЕОН – дистрибьютор АСУ и IT | Собственное производство защищенных ПК
Техподдержка | Гарантия | Сервис | Доставка по России от 1 дня!
Самовывоз: Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Тюмень, Ханты-Мансийск, Сургут
Основные характеристики серии SOM-6894
- Embedded Intel Core i7/i5/i3/Celeron ULT processor + Lynx Point LP
- Supports Dual Channel DDR3L-1333/1600 SODIMM sockets up to 16 GB
- Supports 4 PCIex1, 1PCIex1, 8 USB 1.1/2.0, 2 USB3.0, 4 SATA
- Supports 3 independent displays: VGA, LVDS, DVI, HDMI, DisplayPort
- Supports iManager, SUSIAccess and Embedded Software APIs
Модификации SOM-6894
- SOM-6894C3-S7A1E
- SOM-6894C3Z-S7A1E
- SOM-6894C5-S9A1E
- SOM-6894C5Z-S9A1E
- SOM-6894C7-S7A1E
- SOM-6894C7Z-S7A1E
- SOM-6894CR-S6A1E
- SOM-6894CRZ-S6A1E
Спецификация
SOM-6894C3-S7A1E | SOM-6894C3Z-S7A1E | SOM-6894C5-S9A1E | SOM-6894C5Z-S9A1E | SOM-6894C7-S7A1E | SOM-6894C7Z-S7A1E | SOM-6894CR-S6A1E | SOM-6894CRZ-S6A1E | |
Form Factor | ||||||||
Form Factor | COM Express Compact R2.1, Type 6 Pin-out | COM Express Compact R2.1, Type 6 Pin-out | COM Express Compact R2.1, Type 6 Pin-out | COM Express Compact R2.1, Type 6 Pin-out | COM Express Compact R2.1, Type 6 Pin-out | COM Express Compact R2.1, Type 6 Pin-out | COM Express Compact R2.1, Type 6 Pin-out | COM Express Compact R2.1, Type 6 Pin-out |
Pin-out Type | Type 6 | Type 6 | Type 6 | Type 6 | Type 6 | Type 6 | Type 6 | Type 6 |
Processor | ||||||||
CPU+PCH | Intel i3-4010U | Intel i3-4010U | Intel i5-4300U | Intel i5-4300U | Intel i7-4650U | Intel i7-4650U | Celeron 2980U | Celeron 2980U |
Frequency | 1.7 GHz | 1.7 GHz | 1.9 GHz | 1.9 GHz | 1.7 GHz | 1.7 GHz | 1.6 GHz | 1.6 GHz |
Max Turbo Frequency | N/A | N/A | 2.9GHz | 2.9GHz | 3.3GHz | 3.3GHz | N/A | N/A |
Core Number | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
LLC | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 4MB | 4MB | 2MB | 2MB |
CPU TDP | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W |
BIOS | AMI UEFI BIOS @ 128 Mb | AMI UEFI BIOS @ 128 Mb | AMI UEFI BIOS @ 128 Mb | AMI UEFI BIOS @ 128 Mb | AMI UEFI BIOS @ 128 Mb | AMI UEFI BIOS @ 128 Mb | AMI UEFI BIOS @ 128 Mb | AMI UEFI BIOS @ 128 Mb |
Memory | ||||||||
Max. Capacity | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
Technology | DDR3L 1600MHz non-ECC unbuffered | DDR3L 1600MHz non-ECC unbuffered | DDR3L 1600MHz non-ECC unbuffered | DDR3L 1600MHz non-ECC unbuffered | DDR3L 1600MHz non-ECC unbuffered | DDR3L 1600MHz non-ECC unbuffered | DDR3L 1600MHz non-ECC unbuffered | DDR3L 1600MHz non-ECC unbuffered |
Socket | 2x204-pin SODIMM | 2x200-pin SODIMM | 2x204-pin SODIMM | 2x 204-pin SODIMM | 2x 204-pin SO-DIMM | 2x 204-pin SO-DIMM | 2x 204-pin SO-DIMM | 2x 204-pin SODIMM |
Graphics | ||||||||
Controller | Intel HD graphics 4400 | Intel HD graphics 4400 | Intel HD graphics 4400 | Intel HD graphics 4400 | Intel HD graphics 5000 | Intel HD graphics 5000 | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics |
Max. Frequency | 1 GHz | 1 GHz | 1.1 GHz | 1.1 GHz | 1.1 GHz | 1.1 GHz | 1 GHz | 1 GHz |
Graphic Memory | Intel DVMT 5.0 support up to 1024MB video memory | Intel DVMT 5.0 support up to 1024MB video memory | Intel DVMT 5.0 support up to 1024MB video memory | Intel DVMT 5.0 support up to 1024MB video memory | Intel DVMT 5.0 support up to 1024MB video memory | Intel DVMT 5.0 support up to 1024MB video memory | Intel DVMT 5.0 support up to 1024MB video memory | Intel DVMT 5.0 support up to 1024MB video memory |
3D/HW Acceleration | DX 11.1, OGL 3.2, OCL 1.2 support | DX 11.1, OGL 3.2, OCL 1.2 support | DX 11.1, OGL 3.2, OCL 1.2 support | DX 11.1, OGL 3.2, OCL 1.2 support | DX 11.1, OGL 3.2, OCL 1.2 support | DX 11.1, OGL 3.2, OCL 1.2 support | DX 11.1, OGL 3.2, OCL 1.2 support | DX 11.1, OGL 3.2, OCL 1.2 support |
Display | ||||||||
VGA | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 |
LCD (TTL/LVDS/eDP) | Support single/dual channel 18/24-bit LVDS up to 1920x1200TTLsupportetd by request | Support single/dual channel 18/24-bit LVDS up to 1920x1200TTLsupportetd by request | Support single/dual channel 18/24-bit LVDS up to 1920x1200TTLsupportetd by request | Support single/dual channel 18/24-bit LVDS up to 1920x1200TTLsupportetd by request | Support single/dual channel 18/24-bit LVDS up to 1920x1200TTLsupportetd by request | Support single/dual channel 18/24-bit LVDS up to 1920x1200TTLsupportetd by request | Support single/dual channel 18/24-bit LVDS up to 1920x1200TTLsupportetd by request | Support single/dual channel 18/24-bit LVDS up to 1920x1200TTLsupportetd by request |
DDI (HDMI/DVI/DisplayPort) | DDI 1: support HDMI, DisplayPort, DVI (DDI 2: Optional) | DDI 1: support HDMI, DisplayPort, DVI (DDI 2: Optional) | DDI 1: support HDMI, DisplayPort, DVI (DDI 2: Optional) | DDI 1: support HDMI, DisplayPort, DVI (DDI 2: Optional) | DDI 1: support HDMI, DisplayPort, DVI (DDI 2: Optional) | DDI 1: support HDMI, DisplayPort, DVI (DDI 2: Optional) | DDI 1: support HDMI, DisplayPort, DVI (DDI 2: Optional) | DDI 1: support HDMI, DisplayPort, DVI (DDI 2: Optional) |
Dual Display | VGA, LVDS (Default) | VGA, LVDS (Default) | VGA, LVDS (Default) | VGA, LVDS (Default) | VGA, LVDS (Default) | VGA, LVDS (Default) | VGA, LVDS (Default) | VGA, LVDS (Default) |
Triple Display | VGA, LVDS, HDMI / DisplayPort / DVI | VGA, LVDS, HDMI / DisplayPort / DVI | VGA, LVDS, HDMI / DisplayPort / DVI | VGA, LVDS, HDMI / DisplayPort / DVI | VGA, LVDS, HDMI / DisplayPort / DVI | VGA, LVDS, HDMI / DisplayPort / DVI | VGA, LVDS, HDMI / DisplayPort / DVI | VGA, LVDS, HDMI / DisplayPort / DVI |
Expansion | ||||||||
PCI Expressx1 | 4 PCIe x1 (optional for 1 PCIe x4) | 4 PCIe x1 (optional for 1 PCIe x4) | 4 PCIe x1 (optional for 1 PCIe x4) | 4 PCIe x1 (optional for 1 PCIe x4) | 4 PCIe x1 (optional for 1 PCIe x4) | 4 PCIe x1 (optional for 1 PCIe x4) | 4 PCIe x1 (optional for 1 PCIe x4) | 4 PCIe x1 (optional for 1 PCIe x4) |
Audio Interface | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio | HD Audio |
LPC | Yes (24MHz) | Yes (24MHz) | Yes (24MHz) | Yes (24MHz) | Yes (24MHz) | Yes (24MHz) | Yes (24MHz) | Yes (24MHz) |
Serial Bus | ||||||||
I2 C Bus | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SMBus | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ethernet | ||||||||
Controller | Intel i218LM | Intel i218LM | Intel i218LM | Intel i218LM | Intel i218LM | Intel i218LM | Intel i218LM | Intel i218LM |
Speed | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps |
I/O | ||||||||
SATA | 4 Ports, Support Gen2 (3 Gb/s) and Gen3 (6Gb/s), RAID 0, 1, 5, 10 | 4 Ports, Support Gen2 (3 Gb/s) and Gen3 (6Gb/s), RAID 0, 1, 5, 10 | 4 Ports, Support Gen2 (3 Gb/s) and Gen3 (6Gb/s), RAID 0, 1, 5, 10 | 4 Ports, Support Gen2 (3 Gb/s) and Gen3 (6Gb/s), RAID 0, 1, 5, 10 | 4 Ports, Support Gen2 (3 Gb/s) and Gen3 (6Gb/s), RAID 0, 1, 5, 10 | 4 Ports, Support Gen2 (3 Gb/s) and Gen3 (6Gb/s), RAID 0, 1, 5, 10 | 4 Ports, Support Gen2 (3 Gb/s) and Gen3 (6Gb/s), RAID 0, 1, 5, 10 | 4 Ports, Support Gen2 (3 Gb/s) and Gen3 (6Gb/s), RAID 0, 1, 5, 10 |
USB3.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
USB2.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
GPIO | 8-bit GPIO | 8-bit GPIO | 8-bit GPIO | 8-bit GPIO | 8-bit GPIO | 8-bit GPIO | 8-bit GPIO | 8-bit GPIO |
Watchdog timer | 65536 level, 0 ~ 65535 sec | 65536 level, 0 ~ 65535 sec | 65536 level, 0 ~ 65535 sec | 65536 level, 0 ~ 65535 sec | 65536 level, 0 ~ 65535 sec | 65536 level, 0 ~ 65535 sec | 65536 level, 0 ~ 65535 sec | 65536 level, 0 ~ 65535 sec |
COM Port | 2 (2-wire) | 2 (2-wire) | 2 (2-wire) | 2 (2-wire) | 2 (2-wire) | 2 (2-wire) | 2 (2-wire) | 2 (2-wire) |
Smart Fan | 2 Ports; 1 Port on COM Module. Support 12V Fan, 1 Port on Carrier Board | 2 Ports; 1 Port on COM Module. Support 12V Fan, 1 Port on Carrier Board | 2 Ports; 1 Port on COM Module. Support 12V Fan, 1 Port on Carrier Board | 2 Ports; 1 Port on COM Module. Support 12V Fan, 1 Port on Carrier Board | 2 Ports; 1 Port on COM Module. Support 12V Fan, 1 Port on Carrier Board | 2 Ports; 1 Port on COM Module. Support 12V Fan, 1 Port on Carrier Board | 2 Ports; 1 Port on COM Module. Support 12V Fan, 1 Port on Carrier Board | 2 Ports; 1 Port on COM Module. Support 12V Fan, 1 Port on Carrier Board |
Environment | ||||||||
Humidity | Operating: 40° C @ 95% relative humidity, non-condensing; Storage: 60° C @ 95%relative humidity, non-condensing | Operating: 40° C @ 95% relative humidity, non-condensing; Storage: 60° C @ 95%relative humidity, non-condensing | Operating: 40° C @ 95% relative humidity, non-condensing; Storage: 60° C @ 95%relative humidity, non-condensing | Operating: 40° C @ 95% relative humidity, non-condensing; Storage: 60° C @ 95%relative humidity, non-condensing | Operating: 40° C @ 95% relative humidity, non-condensing; Storage: 60° C @ 95%relative humidity, non-condensing | Operating: 40° C @ 95% relative humidity, non-condensing; Storage: 60° C @ 95%relative humidity, non-condensing | Operating: 40° C @ 95% relative humidity, non-condensing; Storage: 60° C @ 95%relative humidity, non-condensing | Operating: 40° C @ 95% relative humidity, non-condensing; Storage: 60° C @ 95%relative humidity, non-condensing |
Напоминаем, что все цены, опубликованные на данном сайте, приведены как справочная информация, не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, и могут быть изменены в любое время без предупреждения.
Сертифицированные специалисты БЕСПЛАТНО помогут подобрать оборудование под ваш проект, составить спецификацию промышленного компьютера, порекомендуют актуальные замены для снятых с производства компонентов. Позвоните +7 (343) 381-75-75, напишите на ipcsales@aveon.ru или постучитесь в ЧАТ.
Вы можете заказать оборудование для тестирования на вашем предприятии, чтобы оценить характеристики и совместимость с уже установленными устройствами.
Самые ходовые компоненты АСУ ТП всегда на складе в Екатеринбурге и в Москве. Под заказ – 2 недели со склада в Тайване (при наличии у производителя). Самовывоз в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени и Перми. Доставка по России.
Условия оплаты
- Оплата заказов с сайта по безналичному расчету осуществляется по счету-оферте, который действителен в день его создания. В случае оплаты в последующие дни, стоимость заказа может быть пересчитана на дату оплаты по текущему курсу USD как ЦБ+2% по решению поставщика. При оплате по безналичному расчету с физических лиц может сниматься комиссия банка от 1%.
- Можно оплатить заказ наличными в офисе АВЕОН или при доставке курьером до двери.
- После оплаты выдается кассовый чек.
Условия доставки
- Доставка во все регионы России транспортными компаниями до терминала ТК в городе доставки, либо до двери заказчика.
- Срок доставки и стоимость определяются тарифами компаний-грузоперевозчиков.
- Также вы можете самостоятельно забрать товары из пунктов самовывоза в вашем городе.
Более подробная информация