Остались вопросы? Необходима консультация по подбору решения?
Оставьте заявку – специалисты АВЕОН сориентируют по срокам и ценам, помогут подобрать оборудование,
составят конфигурацию промПК под Ваш проект автоматизации.
ipcsales@aveon.ru
Пн-пт 09.00–18.00
ЦПУ | Сокет для процессора Intel® Mobile 22нм |
Чипсет | Intel® QM77 |
BIOS | UEFI BIOS |
Оперативная память | Один 204-контактный 1066/1333/1600 DDR3 SO-DIMM(до 8Гб) |
Интерфейсы входов-выходов | 2 x SATA 6 Гб/с с питанием 5В SATA |
2 x USB 2.0 | |
4 x USB 3.0 | |
2 x RS-232 | |
1 x RS-422/485 | |
1 x 6-ти контактный разъем для клавиатуры/мыши | |
Цифровой вход-выход | 8-ми битный |
Super I/O | Fintek F81866 |
Аудио | Realtek ALC662 с кодеками HD |
Интерфейс дисплея | Аналоговый CRT иDVI через разъем DVI-I(до 2048 x 1536 @75Гц) 18/24-битный двухканальный LVDS(до 1920 x 1200 @60Гц) Dual HDMI с поддержкой 1080p(до 1920 x 1200 @60Гц) |
LAN | Контроллер Intel® 82583V PCIe Intel® 82579 PHY с поддержкой Intel® AMT 8.0 |
Слот расширения | 1 x PCIe Mini(совместим с устройтвами mSATA) |
Сторожевой таймер | Программируемый, рестарт в диапазоне 1~255 сек. |
Блок питания | Только 12V, поддержка AT/ATX |
Вентиляция | 1 x 4-контактный разъем для вентилятора процессора 1 x 3-контактный разъем для вентилятора системы |
Энергопотребление | 12В@4.89A (ЦПУ Intel® 1.8 ГГц с4 Гб 1333 МГцDDR3) |
Графические компоненты | Gen 7 с поддержкой DirectX 11, OpenGL 3.1, OpenCL 1.1 |
Рабочая температура | -10°C ~ 60°C |
Влажность | 5% ~ 95%, без конденсата |
Габаритные размеры | 115 ммx 165 мм |
Вес | Брутто: 850 г / нетто: 350g |
Остались вопросы? Необходима консультация по подбору решения?
Оставьте заявку – специалисты АВЕОН сориентируют по срокам и ценам, помогут подобрать оборудование,
составят конфигурацию промПК под Ваш проект автоматизации.